ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

2011-2012 yılı taban puanları, meslek yüksek okulları, bölümleri, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayısı, genel kontenjan minumum puanları, en büyük puan, ortaöğretim başarı puanları.

- Meslek Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Besni Meslek Yüksekokulu
- Gölbaşı Meslek Yüksekokulu
- Kahta Meslek Yüksekokulu


Anasayfa
Meslek Bölümleri
Ders Notları


KODU BÖLÜMÜN ADI KONTENJAN YERLEŞEN PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
1675291 Aşçılık 45 45 YGS-4 2011,2,D,92 243.000 311.908
1677208 Aşçılık (İÖ) 45 45 YGS-4   316.132 386.362
1675495 Bilgisayar Programcılığı 50 50 YGS-1 2011,2,İ,92 283.415 465.341
1677391 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 50 50 YGS-1   269.751 327.098
1675267 Elektrik 60 60 YGS-1 2011,2,İ,93 178.677 240.957
1677012 Elektrik (İÖ)  60 60 YGS-1   258.570 269.070
1675275 Gıda Teknolojisi 50 50 YGS-2   211.564 334.557
1677232 Gıda Teknolojisi (İÖ) 50 50 YGS-2   175.307 255.370
1675438 İnşaat Teknolojisi 50 50 YGS-1   212.813 306.189
1677342 İnşaat Teknolojisi (İÖ) 50 50 YGS-1   197.524 275.246
1675405 İşletme Yönetimi 60 60 YGS-6   249.171 338.259
1677318 İşletme Yönetimi (İÖ) 60 60 YGS-6   223.100 252.974
1675022 Kooperatifçilik 50 50 YGS-5   237.326 340.972
1675515 Makine 50 50 YGS-1 2011,2,D,91 268.148 394.018
1677029 Makine (İÖ)  45 45 YGS-1   193.681 276.715
1675226 Mimari Dekoratif Sanatlar 50 50 YGS-4   284.933 363.472
1677485 Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) 50 50 YGS-4   237.497 297.623
1675201 Mobilya ve Dekorasyon 45 45 YGS-1 2011,2,D,92 167.461 347.291
1675369 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 50 50 YGS-6   253.271 318.241
1677273 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 50 50 YGS-6   236.691 318.394
1675047 Pazarlama 50 50 YGS-6   213.161 262.845
1677139 Pazarlama (İÖ) 50 50 YGS-6   164.521 232.894
1675352 Sondaj Teknolojisi 50 50 YGS-1   238.650 306.993
1677265 Sondaj Teknolojisi (İÖ) 50 50 YGS-1   214.338 241.524
1675344 Tekstil Teknolojisi 30 30 YGS-1   219.024 227.169
1677257 Tekstil Teknolojisi (İÖ) 30 20 YGS-1   165.843 239.795
1675088 Turizm ve Otel İşletmeciliği 50 50 YGS-6   231.486 336.587
1677147 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 50 50 YGS-6   211.737 286.070
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1675242 Çocuk Gelişimi 50 50 YGS-4 2011,2,İ,92 370.330 429.814
1675666 Patoloji Laboratuvar Teknikleri 40 40 YGS-2 1993,2,D,71 100.000 406.748
1675658 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 30 30 YGS-2   325.401 371.990
Besni Meslek Yüksekokulu
1675259 Bankacılık ve Sigortacılık 70 70 YGS-6   280.727 328.798
1677249 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 70 70 YGS-6   252.047 284.879
1675303 Bilgi Yönetimi 80 80 YGS-6   237.824 297.936
1677216 Bilgi Yönetimi (İÖ) 80 76 YGS-6   162.906 333.977
1675462 Bilgisayar Programcılığı 70 70 YGS-1   244.870 376.639
1677367 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 70 45 YGS-1   162.759 236.792
1675523 Bilgisayar Teknolojisi 50 50 YGS-1   203.951 260.767
1675633 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 70 70 YGS-4   269.694 342.188
1677493 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 70 70 YGS-4   235.048 313.714
1675413 İşletme Yönetimi 75 75 YGS-6   223.788 260.582
1675377 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 75 75 YGS-6   227.590 274.198
1677281 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 75 51 YGS-6   174.161 279.626
1675531 Pazarlama 30 23 YGS-6   170.144 217.795
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu
1675479 Bilgisayar Programcılığı 35 35 YGS-1 2010,2,D,92 295.595 229.500
1677375 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 35 31 YGS-1   166.143 319.303
1675641 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 40 40 YGS-4   270.299 335.723
1677505 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 40 40 YGS-4   238.083 268.443
1675421 İşletme Yönetimi 35 35 YGS-6   222.541 279.502
1675385 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6   224.720 257.281
1677298 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 40 29 YGS-6   164.040 236.749
1675556 Yerel Yönetimler 40 40 YGS-4   303.097 349.238
1677436 Yerel Yönetimler (İÖ) 40 40 YGS-4   274.791 398.170
Kahta Meslek Yüksekokulu
1675487 Bilgisayar Programcılığı 45 45 YGS-1   232.178 307.838
1677383 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 45 38 YGS-1   153.712 269.752
1675157 Harita ve Kadastro 45 45 YGS-1   262.056 306.745
1675393 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 45 45 YGS-6   226.383 279.789
1677301 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 45 34 YGS-6   176.270 243.784
1675328 Organik Tarım 45 45 YGS-6   206.034 273.384
1675572 Seracılık 30 15 YGS-6   157.755 223.737
1675173 Su Ürünleri 30 12 YGS-6   169.467 225.784
1675181 Tarla Bitkileri 35 35 YGS-6   182.049 271.127
1675283 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 45 45 YGS-6   208.225 323.166
1675234 Turizm ve Otel İşletmeciliği 40 40 YGS-6   226.353 269.282

<< Üniversiteler ve Meslek Yüksekokulları >>


Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | Sitene Ekle | Kaynaklar | Uyarı

Copyright © 2010 | www.meslekidersler.com | Her hakkı saklıdır | info@meslekidersler.com