BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

2011-2012 yılı taban puanları, meslek yüksek okulları, bölümleri, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayısı, genel kontenjan minumum puanları, en büyük puan, ortaöğretim başarı puanları.

- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Adilcevaz Meslek Yüksekokulu
- Ahlat Meslek Yüksekokulu
- Hizan Meslek Yüksekokulu
- Tatvan Meslek Yüksekokulu


Anasayfa
Meslek Bölümleri
Ders Notları


KODU BÖLÜMÜN ADI KONTENJAN YERLEŞEN PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1805456 Çocuk Gelişimi 35 35 YGS-4 2011,2,İ,92 337.829 300.680
1805558 Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) 100 100 YGS-4 2011,2,D,83 393.700 496.374
1805517 Patoloji Laboratuvar Teknikleri 30 30 YGS-2   320.054 391.010
1805533 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 35 35 YGS-2   303.243 348.119
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
1805313 İşletme Yönetimi 45 45 YGS-6   230.768 281.056
1807259 İşletme Yönetimi (İÖ) 45 38 YGS-6   173.184 239.682
1805244 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 45 45 YGS-6   233.706 299.920
1807124 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 45 23 YGS-6   173.758 325.423
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1805395 İnşaat Teknolojisi 40 40 YGS-1   184.090 251.722
1805032 Makine 35 35 YGS-1   172.035 208.508
1805497 Mekatronik 45 45 YGS-1   323.269 323.269
1805293 Otomotiv Teknolojisi 30 30 YGS-1   165.111 264.050
1805509 Yapı Denetimi 30 30 YGS-1   201.596 251.972
Adilcevaz Meslek Yüksekokulu
1805362 Bilgisayar Programcılığı 40 40 YGS-1 2011,2,D,88 201.859 377.453
1807181 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 40 37 YGS-1   154.968 339.535
1805472 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 50 50 YGS-4   261.641 362.368
1807234 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 50 50 YGS-4   185.530 293.002
1805321 İşletme Yönetimi 45 45 YGS-6   210.780 306.840
1805252 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 50 50 YGS-6   211.696 244.308
1805101 Turizm ve Otel İşletmeciliği 35 35 YGS-6   188.538 228.548
Ahlat Meslek Yüksekokulu
1805379 Bilgisayar Programcılığı 40 40 YGS-1 2009,3,D,91 328.388 290.257
1805489 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 40 40 YGS-4   248.895 363.578
1805269 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6   209.220 263.489
1805305 Otomotiv Teknolojisi 30 23 YGS-1   151.705 237.259
1805159 Turizm ve Otel İşletmeciliği 35 26 YGS-6   165.760 276.544
Hizan Meslek Yüksekokulu
1805423 Bankacılık ve Sigortacılık 45 45 YGS-6   256.668 287.621
1805541 Laborant ve Veteriner Sağlık 25 25 YGS-2   238.065 285.672
1805431 Lojistik 45 45 YGS-6   223.772 261.031
Tatvan Meslek Yüksekokulu
1805387 Bilgisayar Programcılığı 45 45 YGS-1 2011,2,İ,92 197.256 289.260
1807198 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 45 45 YGS-1   203.333 269.378
1805175 Elektrik 40 40 YGS-1 2011,2,D,92 235.251 387.085
1807116 Elektrik (İÖ) 40 40 YGS-1   195.360 280.859
1805525 Elektronik Teknolojisi 30 18 YGS-1   166.020 314.858
1805183 Gıda Teknolojisi 40 40 YGS-2   175.372 243.512
1805191 Harita ve Kadastro 40 40 YGS-1   257.991 374.914
1805407 İnşaat Teknolojisi 40 40 YGS-1   187.464 406.419
1805338 İşletme Yönetimi 45 45 YGS-6   216.262 269.966
1805285 Laboratuvar Teknolojisi 45 45 YGS-2 2011,2,D,94 239.471 403.184
1807226 Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) 45 45 YGS-2   264.241 304.701
1805277 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 50 50 YGS-6   220.950 290.145
1807218 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 50 35 YGS-6   168.361 272.080

<< Üniversiteler ve Meslek Yüksekokulları >>


Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | Sitene Ekle | Kaynaklar | Uyarı

Copyright © 2010 | www.meslekidersler.com | Her hakkı saklıdır | info@meslekidersler.com