ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2011-2012 yılı taban puanları, meslek yüksek okulları, bölümleri, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayısı, genel kontenjan minumum puanları, en büyük puan, ortaöğretim başarı puanları.

- Çanakkale Meslek Yüksekokulu
- Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Ayvacık Meslek Yüksekokulu
- Bayramiç Meslek Yüksekokulu
- Biga Meslek Yüksekokulu
- Çan Meslek Yüksekokulu
- Ezine Meslek Yüksekokulu
- Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
- Gökçeada Meslek Yüksekokulu
- Lapseki Meslek Yüksekokulu
- Yenice Meslek Yüksekokulu


Anasayfa
Meslek Bölümleri
Ders Notları


KODU BÖLÜMÜN ADI KONTENJAN YERLEŞEN PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Meslek Yüksekokulu
1125018 Bilgisayar Programcılığı 40 40 YGS-1 2011,4,D,92 255.770 392.496
1127533 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,3,İ,93 140.026 179.391
1126135 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 40 40 YGS-4 2011,2,D,93 194.250 241.176
1127602 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 40 40 YGS-4   282.263 334.441
1127277 Çocuk Gelişimi (İÖ)  40 40 YGS-4 2011,2,İ,93 389.430 347.346
1127073 Elektrik (İÖ)  80 80 YGS-1 2011,2,İ,92 100.000 416.274
1125629 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 30 30 YGS-4 2011,2,D,93 313.120 341.272
1125535 Gemi İnşaatı 30 30 YGS-1 2010,3,D,92 212.296 500.000
1126286 Giyim Üretim Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,D,91 366.300 325.929
1125645 Grafik Tasarımı 20 20 YGS-5 2011,3,D,93 217.143 104.283
1125991 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 40 40 YGS-4   334.092 355.587
1125983 İnşaat Teknolojisi 100 100 YGS-1 2011,2,D,91 204.914 237.565
1127525 İnşaat Teknolojisi (İÖ) 100 100 YGS-1   216.205 365.805
1125832 İşletme Yönetimi 60 60 YGS-6 2011,2,D,92 281.948 213.630
1127456 İşletme Yönetimi (İÖ) 60 60 YGS-6   262.791 311.407
1127098 Makine (İÖ)  80 80 YGS-1 2011,2,D,93 378.170 231.878
1127101 Mobilya ve Dekorasyon (İÖ)  40 40 YGS-1 2011,2,D,93 195.982 399.037
1125755 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 60 60 YGS-6 2011,2,D,93 286.047 363.696
1127395 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 60 60 YGS-6   259.444 298.031
1126009 Yerel Yönetimler 40 40 YGS-4   323.443 361.897
1127676 Yerel Yönetimler (İÖ) 40 40 YGS-4   298.229 340.438
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1126143 İlk ve Acil Yardım 25 25 YGS-2 2011,2,İ,93 325.537 487.110
1125975 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 25 25 YGS-1   331.334 396.824
1125967 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 25 25 YGS-2 2011,2,D,93 277.192 456.316
Ayvacık Meslek Yüksekokulu
1126127 Bankacılık ve Sigortacılık 40 40 YGS-6 2011,2,D,92 287.650 232.896
1127619 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 40 40 YGS-6   284.339 328.231
1125661 Halıcılık ve Kilimcilik 30 21 YGS-4   167.482 305.379
1125849 İşletme Yönetimi 40 40 YGS-6   269.005 293.098
1127464 İşletme Yönetimi (İÖ) 40 40 YGS-6   187.048 246.869
1125543 Turizm ve Otel İşletmeciliği 40 40 YGS-6 2011,2,D,93 229.976 300.980
1127627 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 40 40 YGS-6   236.268 261.743
Bayramiç Meslek Yüksekokulu
1125881 Bahçe Tarımı 30 9 YGS-6   169.797 244.565
1125356 Gıda Teknolojisi 45 45 YGS-2   225.743 295.212
1127126 Gıda Teknolojisi (İÖ) 45 43 YGS-2   164.959 240.408
1125111 Pazarlama 40 40 YGS-6   221.871 268.035
Biga Meslek Yüksekokulu
1125901 Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği 30 15 YGS-2   165.818 250.523
1125144 Elektrik 30 30 YGS-1 2011,2,İ,92 237.696 247.628
1126102 İşletme Yönetimi 30 30 YGS-6 2011,2,D,93 266.390 425.026
1126119 Gıda Teknolojisi 30 30 YGS-2   251.658 315.952
1125417 Kooperatifçilik 30 30 YGS-5   248.385 317.215
1125441 Makine 30 30 YGS-1 2011,2,İ,92 214.230 100.000
1125527 Mobilya ve Dekorasyon 30 30 YGS-1 2011,2,D,93 245.050 470.559
1125763 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 30 YGS-6 2011,2,D,90 222.397 195.160
1127407 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 30 30 YGS-6   214.109 273.708
1125824 Otomotiv Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,2,D,93 407.314 177.255
1127448 Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,2,D,93 230.055 379.809
1125551 Pazarlama 30 30 YGS-6 2011,2,D,93 159.957 251.121
1127558 Pazarlama (İÖ) 30 28 YGS-6   161.255 262.582
1125714 Süt ve Ürünleri Teknolojisi 30 30 YGS-6   216.050 257.710
1126237 Yerel Yönetimler 30 30 YGS-4   308.614 336.928
Çan Meslek Yüksekokulu
1126278 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 60 60 YGS-1 2011,2,D,92 345.700 110.804
1126168 Elektronik Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,D,92 285.831 483.662
1125482 Lojistik 60 60 YGS-6 2011,2,D,93 189.245 233.452
1127566 Lojistik (İÖ) 60 60 YGS-6   256.724 300.659
1126017 Maden Teknolojisi 50 50 YGS-2   174.231 288.177
1125568 Mekatronik 60 60 YGS-1 2011,2,D,93 439.034 353.563
1127321 Mekatronik (İÖ) 60 60 YGS-1 2011,2,D,93 264.414 153.281
1126151 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6   244.269 269.436
1125747 Pazarlama 30 30 YGS-6   166.167 291.994
Ezine Meslek Yüksekokulu
1126184 Dış Ticaret 45 45 YGS-6 2011,2,D,92 162.169 317.791
1126192 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 50 50 YGS-4   300.691 341.329
1125857 İşletme Yönetimi 50 50 YGS-6   246.830 285.177
1127472 İşletme Yönetimi (İÖ) 50 46 YGS-6   170.640 246.089
1125771 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 50 50 YGS-6   229.036 268.689
1125584 Pazarlama 30 30 YGS-6   213.077 254.969
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
1125474 Deniz ve Liman İşletmeciliği 40 40 YGS-6 2011,2,D,91 280.518 485.895
1125788 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 50 50 YGS-6   263.354 303.935
1127423 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 50 50 YGS-6   171.839 257.838
1125397 Turizm ve Otel İşletmeciliği 50 50 YGS-6 2010,3,D,92 219.840 228.965
1127211 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 50 50 YGS-6   228.513 277.344
Gökçeada Meslek Yüksekokulu
1125694 Dış Ticaret 45 45 YGS-6 2011,2,D,93 225.933 172.892
1125739 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 45 45 YGS-4   316.958 353.842
1127387 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 45 45 YGS-4   293.915 339.423
1125865 İşletme Yönetimi 45 45 YGS-6   254.440 352.793
1127489 İşletme Yönetimi (İÖ) 45 45 YGS-6   212.638 268.412
1125409 Turizm ve Otel İşletmeciliği 45 45 YGS-6   267.431 293.425
1125934 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 45 45 YGS-5   285.043 300.453
1127599 Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 45 45 YGS-5   243.838 317.637
Lapseki Meslek Yüksekokulu
1126253 Bitki Koruma 40 40 YGS-2   195.694 247.716
1126245 Fidan Yetiştiriciliği 30 19 YGS-6   169.211 276.763
1126204 Laboratuvar Teknolojisi 45 45 YGS-2 2011,2,D,93 325.631 344.523
1127668 Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) 45 45 YGS-2   267.181 356.838
1126261 Maliye 40 40 YGS-6 2011,2,D,93 108.999 364.567
1125796 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6   256.435 280.810
1125612 Organik Tarım 30 30 YGS-6   189.282 269.007
1125816 Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 30 19 YGS-6   180.897 234.094
Yenice Meslek Yüksekokulu
1125519 Bankacılık ve Sigortacılık 50 50 YGS-6 2011,2,D,91 208.443 306.339
1127313 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 50 50 YGS-6   263.171 310.263
1125706 Dış Ticaret 50 50 YGS-6   282.110 314.745
1127582 Dış Ticaret (İÖ) 50 50 YGS-6   249.808 280.767
1125653 Geleneksel El Sanatları 40 40 YGS-4   285.095 286.215
1125873 İşletme Yönetimi 50 50 YGS-6   238.903 288.861
1127497 İşletme Yönetimi (İÖ) 50 38 YGS-6   162.179 237.216
1126229 Lojistik 45 45 YGS-6 2010,2,D,91 100.000 248.246
1125808 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6   212.921 270.855
1126212 Pazarlama 30 30 YGS-6   165.293 246.841
1125686 Tekstil Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,D,95 207.034 249.420

<< Üniversiteler ve Meslek Yüksekokulları >>


Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | Sitene Ekle | Kaynaklar | Uyarı

Copyright © 2010 | www.meslekidersler.com | Her hakkı saklıdır | info@meslekidersler.com