ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)

2011-2012 yılı taban puanları, meslek yüksek okulları, bölümleri, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayısı, genel kontenjan minumum puanları, en büyük puan, ortaöğretim başarı puanları.

- Adana Meslek Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Ceyhan Meslek Yüksekokulu
- Ceyhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Karaisalı Meslek Yüksekokulu
- Kozan Meslek Yüksekokulu
- Pozantı Meslek Yüksekokulu
- Yumurtalık Meslek Yüksekokulu


Anasayfa
Meslek Bölümleri
Ders Notları


KODU BÖLÜMÜN ADI KONTENJAN YERLEŞEN PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
Adana Meslek Yüksekokulu
1135064 Bilgisayar Programcılığı 120 120 YGS-1 2011,3,İ,93 161.747 455.889
1137123 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 120 120 YGS-1 2011,2,İ,93 231.173 316.504
1135793 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) 100 100 YGS-1   213.081 349.598
1137563 Çocuk Gelişimi (İÖ)  80 80 YGS-4 2011,2,İ,83 386.444 383.967
1136218 Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) 100 100 YGS-4 2011,2,İ,90 301.247 360.352
1135565 Elektrik 40 40 YGS-1 2011,3,İ,94 143.484 371.433
1137616 Elektrik (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 340.068 260.044
1136201 Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) 150 124 YGS-1   160.007 336.772
1135785 Elektronik Teknolojisi 80 80 YGS-1 2011,2,İ,93 418.578 304.351
1137759 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 80 80 YGS-1 2011,2,İ,93 236.236 249.287
1135777 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 80 80 YGS-1 2009,2,İ,91 204.239 500.000
1137742 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) 80 80 YGS-1   189.486 262.881
1135879 İnşaat Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 303.121 392.002
1137877 İnşaat Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-1 2010,2,İ,92 215.424 350.000
1136096 Makine 80 80 YGS-1 2011,2,İ,93 272.887 445.922
1137266 Makine (İÖ) 80 80 YGS-1 2011,2,İ,94 172.317 373.381
1136108 Makine, Resim ve Konstrüksiyon 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 100.622 428.930
1137274 Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) 40 40 YGS-1   217.349 280.899
1137624 Mobilya ve Dekorasyon (İÖ)  40 40 YGS-1 2011,2,D,93 254.471 476.268
1135703 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 80 80 YGS-6 2011,2,İ,94 206.274 444.782
1137698 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 80 80 YGS-6 2011,2,İ,92 117.722 288.032
1135711 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) 50 50 YGS-6   190.733 327.197
1135752 Otomotiv Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,İ,92 314.598 286.431
1137726 Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,İ,90 252.759 374.253
1136157 Radyo ve Televizyon Programcılığı 40 40 YGS-4   333.506 401.237
1137885 Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) 40 40 YGS-4   315.271 365.428
1137767 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ)  50 50 YGS-4 2011,2,D,93 321.346 421.652
1135744 Şarap Üretim Teknolojisi 35 35 YGS-2   199.914 296.771
1135683 Tekstil Teknolojisi 80 80 YGS-1 2011,2,İ,92 100.000 244.320
1137673 Tekstil Teknolojisi (İÖ) 80 80 YGS-1   185.249 264.667
1135805 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 40 40 YGS-5 2011,2,İ,91 157.481 455.962
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
1135667 Ağız ve Diş Sağlığı 15 15 YGS-2 2011,3,İ,92 232.925 467.381
1135015 Anestezi   30 30 YGS-2 2011,2,D,93 391.635 463.759
1137649 Anestezi (İÖ) 30 30 YGS-2   393.408 434.106
1135048 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 50 50 YGS-3 2011,2,İ,93 346.246 383.016
1137657 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 50 50 YGS-3 2011,2,İ,93 100.000 182.290
1135854 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 30 30 YGS-1   365.099 413.167
1137783 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) 30 30 YGS-1   340.431 426.283
1135846 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 40 40 YGS-2 2011,2,D,94 314.809 420.353
1137775 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 40 40 YGS-2   319.033 378.188
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1136124 Elektrik 30 30 YGS-1 2011,2,İ,91 311.138 447.516
1136132 Elektronik Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 279.703 211.530
1136165 Makine 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 191.854 224.829
1136116 Tekstil Teknolojisi 30 30 YGS-1 2010,3,İ,90 218.261 182.150
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
1135109 Bilgisayar Programcılığı 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 328.589 337.183
1137156 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 40 40 YGS-1 2008,2,D,92 246.942 258.218
1136063 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 65 65 YGS-4   300.610 358.499
1137852 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 65 65 YGS-4   258.764 320.815
1135125 Elektrik 40 40 YGS-1 2011,2,İ,92 278.950 286.367
1137013 Elektrik (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 147.639 273.883
1135769 İnşaat Teknolojisi 40 40 YGS-1   258.385 306.924
1137734 İnşaat Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-1   193.195 303.846
1135728 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 80 80 YGS-6   262.350 322.770
1137701 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 80 80 YGS-6   226.909 293.466
1135141 Pazarlama 65 65 YGS-6   220.903 335.627
1137038 Pazarlama (İÖ) 65 30 YGS-6   170.763 237.727
1135862 Tarım Makineleri 40 40 YGS-1 2011,2,D,92 228.504 431.386
1137791 Tarım Makineleri (İÖ) 40 28 YGS-1   177.123 233.336
Ceyhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1135821 Diş Protez Teknolojisi 25 25 YGS-2 2011,2,D,92 449.740 454.197
1136088 İlk ve Acil Yardım 35 35 YGS-2 2011,2,İ,93 252.293 490.796
1136055 Yaşlı Bakımı 25 25 YGS-2   287.182 349.899
Karaisalı Meslek Yüksekokulu
1135923 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 30 30 YGS-1   234.022 345.328
1135182 Bilgisayar Programcılığı 30 30 YGS-1 2011,2,İ,94 212.869 154.503
1135199 Harita ve Kadastro 30 30 YGS-1 2010,3,İ,91 207.992 278.070
1135601 İş Sağlığı ve Güvenliği 30 30 YGS-2 2011,2,D,93 181.375 296.788
1135447 Makine 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 170.092 283.592
1135219 Seracılık 30 30 YGS-6   206.504 295.538
1135907 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 30 30 YGS-6   303.155 303.155
Kozan Meslek Yüksekokulu
1136226 Bahçe Tarımı 30 30 YGS-6   185.864 279.490
1135691 Bankacılık ve Sigortacılık 50 50 YGS-6 2011,2,D,94 189.145 256.035
1137681 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 50 50 YGS-6   270.258 314.310
1135227 Bilgisayar Programcılığı 50 50 YGS-1 2011,2,İ,93 209.241 384.621
1137376 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 50 50 YGS-1   222.586 273.700
1136071 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 50 50 YGS-4   289.805 401.597
1137869 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 50 50 YGS-4   258.613 372.993
1135353 Mobilya ve Dekorasyon 35 35 YGS-1 2011,2,D,91 175.501 367.188
1135736 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 50 50 YGS-6   258.437 308.900
1137718 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 50 50 YGS-6   221.815 268.872
1135345 Tohumculuk 45 33 YGS-6   165.562 267.405
1135524 Yerel Yönetimler 50 50 YGS-4   309.705 358.910
Pozantı Meslek Yüksekokulu
1135887 Bahçe Tarımı 30 22 YGS-6   166.508 271.641
1136198 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 30 YGS-6   243.615 286.180
1135895 Organik Tarım 30 30 YGS-6   221.006 278.290
1136181 Turizm ve Otel İşletmeciliği 30 30 YGS-6   245.069 305.284
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
1136242 Organik Tarım 30 30 YGS-6   201.112 273.225
1136234 Su Altı Teknolojisi 20 20 YGS-6   244.316 294.931
1135414 Su Ürünleri 30 30 YGS-6   210.251 262.648
1135516 Turizm ve Otel İşletmeciliği 30 30 YGS-6   259.941 307.231

<< Üniversiteler ve Meslek Yüksekokulları >>


Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | Sitene Ekle | Kaynaklar | Uyarı

Copyright © 2010 | www.meslekidersler.com | Her hakkı saklıdır | info@meslekidersler.com