DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)

2011-2012 yılı taban puanları, meslek yüksek okulları, bölümleri, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayısı, genel kontenjan minumum puanları, en büyük puan, ortaöğretim başarı puanları.

- Kütahya Meslek Yüksekokulu
- Altıntaş Meslek Yüksekokulu
- Domaniç Meslek Yüksekokulu
- Emet Meslek Yüksekokulu
- Gediz Meslek Yüksekokulu
- Hisarcık Meslek Yüksekokulu
- Pazarlar Meslek Yüksekokulu
- Simav Meslek Yüksekokulu
- Şaphane Meslek Yüksekokulu
- Tavşanlı Meslek Yüksekokulu


Anasayfa
Meslek Bölümleri
Ders Notları


KODU BÖLÜMÜN ADI KONTENJAN YERLEŞEN PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)
Kütahya Meslek Yüksekokulu
1166682 Bankacılık ve Sigortacılık 60 60 YGS-6 2011,2,D,93 287.818 292.191
1168367 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 60 60 YGS-6   277.708 311.344
1166666 Bilgisayar Operatörlüğü 30 30 YGS-1 2011,3,D,93 335.048 364.921
1166515 Bilgisayar Programcılığı 40 40 YGS-1 2011,3,D,93 329.537 331.724
1168139 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 245.955 291.029
1166633 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 60 60 YGS-4   297.097 341.105
1168326 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 60 60 YGS-4   256.869 319.343
1166198 Dış Ticaret 60 60 YGS-6 2011,2,D,90 132.271 274.283
1167844 Dış Ticaret (İÖ) 60 60 YGS-6   256.435 313.585
1166572 Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 30 9 YGS-6   190.814 249.431
1165056 Elektrik 80 80 YGS-1 2011,2,D,93 303.432 285.620
1167046 Elektrik (İÖ) 80 80 YGS-1   186.219 243.702
1166438 Elektronik Teknolojisi 60 60 YGS-1 2011,2,D,94 275.696 236.412
1168078 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 60 60 YGS-1   172.609 270.191
1166088 Emlak ve Emlak Yönetimi 50 50 YGS-5   276.671 363.256
1167759 Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) 50 50 YGS-5   214.091 296.511
1166157 Geleneksel El Sanatları 35 35 YGS-4   267.282 308.876
1167803 Geleneksel El Sanatları (İÖ) 35 15 YGS-4   187.671 289.773
1166699 Grafik Tasarımı 25 25 YGS-5 2011,2,İ,93 247.051 469.321
1168375 Grafik Tasarımı (İÖ) 25 25 YGS-5 2011,2,D,93 285.702 409.698
1166531 İnşaat Teknolojisi 50 50 YGS-1   242.256 302.577
1168155 İnşaat Teknolojisi (İÖ) 50 50 YGS-1   182.627 292.503
1166421 İşletme Yönetimi 60 60 YGS-6   259.762 328.040
1168061 İşletme Yönetimi (İÖ) 60 60 YGS-6   236.054 268.744
1166328 Kimya Teknolojisi 50 50 YGS-2 2011,2,D,92 236.030 237.896
1167962 Kimya Teknolojisi (İÖ) 50 44 YGS-2   165.103 241.721
1166446 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 50 50 YGS-1 2011,2,D,93 260.783 359.805
1166165 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 35 35 YGS-5   269.951 312.478
1167811 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) 35 32 YGS-5   169.024 286.058
1166006 Makine 100 100 YGS-1 2011,2,D,93 355.576 213.647
1167392 Makine (İÖ) 100 100 YGS-1 2010,2,İ,92 267.346 258.781
1166674 Mekatronik 40 40 YGS-1 2011,3,D,93 389.789 297.757
1168359 Mekatronik (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 290.987 153.881
1166226 Mimari Restorasyon 50 50 YGS-5   307.115 372.432
1167869 Mimari Restorasyon (İÖ) 50 50 YGS-5   281.143 332.559
1166014 Mobilya ve Dekorasyon 60 60 YGS-1 2011,2,D,92 153.754 296.159
1166234 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 60 60 YGS-6 2011,2,D,93 168.930 500.000
1167877 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 60 60 YGS-6   225.115 277.085
1166132 Otobüs Kaptanlığı 30 30 YGS-5   274.433 344.147
1165125 Pazarlama 60 60 YGS-6   246.947 309.486
1167079 Pazarlama (İÖ) 60 53 YGS-6   176.382 239.809
1166173 Seramik, Cam ve Çinicilik 35 35 YGS-2   180.001 250.684
1165711 Turizm ve Otel İşletmeciliği 55 55 YGS-6   262.245 362.033
1167494 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 55 55 YGS-6   203.561 252.850
1166487 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 80 80 YGS-5   249.818 294.969
1168114 Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 80 59 YGS-5   164.833 267.192
Altıntaş Meslek Yüksekokulu
1165174 Gıda Teknolojisi 40 40 YGS-2   212.103 245.032
1166344 İşletme Yönetimi 45 41 YGS-6   169.097 281.468
1166242 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 30 YGS-6   205.125 273.572
1166218 Süt ve Ürünleri Teknolojisi 30 13 YGS-6   158.795 244.704
Domaniç Meslek Yüksekokulu
1166352 İşletme Yönetimi 50 40 YGS-6   168.872 254.253
1166259 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 30 YGS-6   176.016 238.829
Emet Meslek Yüksekokulu
1166116 Çocuk Gelişimi 50 50 YGS-4 2011,2,İ,94 350.253 351.975
1168383 Çocuk Gelişimi (İÖ) 50 50 YGS-4 2011,2,D,81 431.892 343.506
1166063 Dış Ticaret 80 80 YGS-6   246.886 297.252
1168281 Dış Ticaret (İÖ) 80 80 YGS-6   191.557 263.426
1166369 İşletme Yönetimi 65 44 YGS-6   175.778 241.857
1166336 Kimya Teknolojisi 30 30 YGS-2 2010,3,İ,92 409.447 364.697
1166267 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 35 27 YGS-6   168.321 266.379
1166055 Turizm ve Otel İşletmeciliği 65 65 YGS-6   197.124 257.343
Gediz Meslek Yüksekokulu
1166727 Bankacılık ve Sigortacılık 80 80 YGS-6   276.447 329.036
1168403 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 80 80 YGS-6   238.987 269.474
1166735 Giyim Üretim Teknolojisi 80 80 YGS-1 2011,2,D,93 154.448 321.695
1166377 İşletme Yönetimi 60 60 YGS-6   153.714 263.166
1166719 Lojistik 70 70 YGS-6   247.101 288.345
1166625 Mekatronik 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 334.478 193.012
1165895 Moda Tasarımı 85 85 YGS-5 2011,2,D,92 325.824 327.554
1168163 Moda Tasarımı (İÖ) 85 85 YGS-5 2010,2,D,91 200.309 153.275
1166275 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 35 34 YGS-6   188.873 283.600
1165304 Pazarlama 35 27 YGS-6   161.864 228.215
1166181 Tekstil Teknolojisi 50 36 YGS-1   168.088 254.825
1165846 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 50 50 YGS-6   207.481 284.561
Hisarcık Meslek Yüksekokulu
1166776 Dış Ticaret 60 60 YGS-6   234.636 276.558
1168444 Dış Ticaret (İÖ) 60 60 YGS-6   190.527 254.955
1166589 Emlak ve Emlak Yönetimi 60 60 YGS-5   244.683 328.082
1168298 Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) 60 32 YGS-5   170.118 285.239
1166385 İşletme Yönetimi 30 12 YGS-6   191.711 241.113
1166597 Lojistik 60 60 YGS-6   249.986 289.531
1168301 Lojistik (İÖ) 60 60 YGS-6   235.503 281.827
1166283 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 14 YGS-6   179.720 241.953
1165353 Pazarlama 30 6 YGS-6   212.763 257.310
Pazarlar Meslek Yüksekokulu
1166564 Gıda Teknolojisi 50 50 YGS-2   187.463 241.944
1166556 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 30 26 YGS-1   159.836 239.527
Simav Meslek Yüksekokulu
1165931 Bankacılık ve Sigortacılık 50 50 YGS-6   260.547 310.062
1168188 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 50 50 YGS-6   252.906 290.582
1166523 Bilgisayar Programcılığı 50 50 YGS-1 2011,2,D,93 252.804 313.232
1168147 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 50 50 YGS-1   227.170 281.083
1165455 Elektrik 50 50 YGS-1 2011,2,D,93 198.445 435.544
1166454 Elektronik Haberleşme Teknolojisi 50 50 YGS-1 2011,2,D,92 137.946 231.620
1166462 Elektronik Teknolojisi 50 50 YGS-1 2010,2,D,92 317.454 391.804
1166393 İşletme Yönetimi 55 48 YGS-6   162.582 348.620
1166751 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 40 40 YGS-1   229.328 237.038
1168428 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) 40 7 YGS-1   179.325 208.257
1166768 Makine 40 40 YGS-1 2011,2,D,92 207.807 427.753
1168436 Makine (İÖ) 40 27 YGS-1   178.054 318.951
1166291 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 45 45 YGS-6   183.885 267.965
1165821 Organik Tarım 30 13 YGS-6   167.098 250.951
1165471 Pazarlama 30 7 YGS-6   180.318 214.484
Şaphane Meslek Yüksekokulu
1166124 Bankacılık ve Sigortacılık 60 60 YGS-6   270.171 311.420
1168318 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 60 60 YGS-6   243.361 273.194
1166641 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 50 50 YGS-4   251.263 306.145
1168334 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 50 41 YGS-4   172.792 280.237
1166405 İşletme Yönetimi 30 15 YGS-6   166.224 245.065
1166784 Lojistik 60 60 YGS-6   233.707 291.066
1168452 Lojistik (İÖ) 60 60 YGS-6   207.726 250.637
1166792 Yerel Yönetimler 60 60 YGS-4   279.339 333.048
1168469 Yerel Yönetimler (İÖ) 60 60 YGS-4   236.139 286.890
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu
1165532 Bilgisayar Programcılığı 80 80 YGS-1 2011,2,D,93 279.314 380.000
1167197 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 80 80 YGS-1   240.262 311.386
1166658 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 50 50 YGS-4   261.666 402.635
1168342 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 50 50 YGS-4   180.226 287.931
1166201 Dış Ticaret 40 40 YGS-6   254.981 309.613
1167852 Dış Ticaret (İÖ) 40 40 YGS-6   226.074 308.871
1166413 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 40 40 YGS-2   194.007 222.915
1165989 Harita ve Kadastro 40 40 YGS-1   261.508 320.209
1167673 Harita ve Kadastro (İÖ) 40 40 YGS-1   232.371 366.507
1166743 İnternet ve Ağ Teknolojileri 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 500.000 366.709
1168411 İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,2,D,90 153.713 201.300
1166479 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 120.040 351.491
1166096 Lojistik 40 40 YGS-6   274.243 363.647
1167775 Lojistik (İÖ) 40 40 YGS-6   241.956 272.871
1165752 Makine 50 50 YGS-1 2011,2,D,93 253.428 213.644
1166311 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6   244.185 296.180
1166617 Otomotiv Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 338.107 403.731
1167979 Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-1 2010,2,D,92 204.433 159.320

<< Üniversiteler ve Meslek Yüksekokulları >>


Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | Sitene Ekle | Kaynaklar | Uyarı

Copyright © 2010 | www.meslekidersler.com | Her hakkı saklıdır | info@meslekidersler.com