EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

2011-2012 yılı taban puanları, meslek yüksek okulları, bölümleri, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayısı, genel kontenjan minumum puanları, en büyük puan, ortaöğretim başarı puanları.

- Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Ege Meslek Yüksekokulu
- Emel Akın Meslek Yüksekokulu
- Bayındır Meslek Yüksekokulu
- Bergama Meslek Yüksekokulu
- Ödemiş Meslek Yüksekokulu
- Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu


Anasayfa
Meslek Bölümleri
Ders Notları


KODU BÖLÜMÜN ADI KONTENJAN YERLEŞEN PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1175012 Anestezi   15 15 YGS-2 2011,2,İ,93 270.116 473.228
1175758 Çocuk Gelişimi 40 40 YGS-4 2011,3,D,92 465.980 435.813
1177511 Çocuk Gelişimi (İÖ) 40 40 YGS-4 2011,2,İ,93 457.982 246.003
1175045 Diyaliz 15 15 YGS-2 2011,2,İ,91 395.594 436.287
1176537 Eczane Hizmetleri 30 30 YGS-2 2011,2,İ,93 224.971 240.354
1177772 Eczane Hizmetleri (İÖ) 30 30 YGS-2 2011,2,D,93 228.446 268.453
1176468 İlk ve Acil Yardım 30 30 YGS-2 2011,2,İ,93 358.183 500.000
1175053 Odyometri 15 15 YGS-1 2011,4,D,93 272.683 296.696
1175587 Optisyenlik 25 25 YGS-1 2011,3,İ,93 222.374 284.625
1175086 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30 30 YGS-3 2011,2,İ,95 417.596 448.639
1176248 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 15 15 YGS-1 2011,2,İ,92 204.618 368.610
1176231 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 30 30 YGS-2 2011,2,İ,93 217.955 500.000
Ege Meslek Yüksekokulu
1175884 Basım ve Yayın Teknolojileri 40 40 YGS-5 2011,3,İ,96 476.903 399.175
1177536 Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) 40 40 YGS-5 2011,3,İ,93 265.156 306.677
1175106 Bilgisayar Programcılığı 40 40 YGS-1 2011,4,İ,93 284.842 487.671
1177076 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,4,D,93 336.009 468.505
1175114 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,4,İ,93 161.883 500.000
1177019 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,3,İ,92 138.558 266.823
1175122 Elektrik 40 40 YGS-1 2011,3,İ,93 257.775 370.064
1177027 Elektrik (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,İ,94 264.236 180.191
1176146 Elektrikli Cihaz Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,3,D,93 260.144 373.631
1177695 Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 217.608 205.692
1176154 Elektronik Haberleşme Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,4,D,93 195.716 328.222
1177715 Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 282.090 204.248
1176162 Elektronik Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,3,İ,93 473.621 252.986
1177707 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 260.327 175.075
1175697 Endüstriyel Kalıpçılık 40 40 YGS-1 2011,2,İ,92 325.618 345.407
1177194 Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 224.368 328.603
1175155 Gıda Teknolojisi 40 40 YGS-2 2011,3,D,93 255.849 376.090
1175892 Grafik Tasarımı 40 40 YGS-5 2011,3,İ,93 278.637 221.967
1176113 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,İ,91 280.792 492.402
1177687 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 219.677 500.000
1176085 İşletme Yönetimi 40 40 YGS-6 2011,3,İ,93 215.566 467.322
1177679 İşletme Yönetimi (İÖ) 40 40 YGS-6 2011,2,İ,93 328.879 370.885
1176028 Kimya Teknolojisi 40 40 YGS-2 2011,2,İ,92 500.000 500.000
1177638 Kimya Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-2 2011,2,İ,93 153.239 251.089
1176179 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,3,İ,93 414.679 358.093
1177723 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 421.095 257.956
1175986 Lastik ve Plastik Teknolojisi 35 35 YGS-2 2011,2,D,92 241.931 421.643
1177593 Lastik ve Plastik Teknolojisi (İÖ) 35 35 YGS-2   185.361 264.174
1175208 Makine 40 40 YGS-1 2011,4,D,92 119.557 412.229
1177043 Makine (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,İ,92 358.557 334.372
1175709 Makine, Resim ve Konstrüksiyon 40 40 YGS-1 2011,2,İ,92 407.108 173.224
1177222 Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,İ,91 281.072 194.957
1176003 Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 40 40 YGS-6   239.391 305.108
1175733 Mobilya ve Dekorasyon 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 303.551 500.000
1177247 Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 241.308 433.359
1176011 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6 2011,3,İ,93 254.904 456.106
1177605 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 40 40 YGS-6 2011,2,İ,93 360.792 426.592
1176069 Oto Boya ve Karoseri 40 40 YGS-2 2011,2,İ,93 243.782 500.000
1177662 Oto Boya ve Karoseri (İÖ) 40 40 YGS-2 2011,2,İ,92 137.856 371.712
1176052 Otomotiv Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,3,İ,92 170.248 295.017
1177654 Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 348.829 240.310
1176044 Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 40 40 YGS-2 2011,2,İ,92 176.055 194.174
1175912 Seramik, Cam ve Çinicilik 35 35 YGS-2   282.089 326.224
1177544 Seramik, Cam ve Çinicilik (İÖ) 35 35 YGS-2   188.323 256.719
1175904 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 40 40 YGS-6 2011,2,İ,93 285.946 272.574
1176484 Su Altı Teknolojisi 20 20 YGS-6 2011,2,İ,93 303.197 211.295
1175281 Su Ürünleri 40 40 YGS-6   259.260 314.768
1176492 Uçak Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,4,İ,93 328.458 500.000
Emel Akın Meslek Yüksekokulu
1176289 Giyim Üretim Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,3,D,93 282.934 471.328
1177789 Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 252.769 394.174
1176272 Moda Tasarımı 30 30 YGS-5 2011,3,İ,93 326.362 384.536
1177756 Moda Tasarımı (İÖ) 30 30 YGS-5 2011,3,İ,93 214.358 193.846
Bayındır Meslek Yüksekokulu
1176297 Moda Tasarımı 30 30 YGS-5 2011,3,D,93 325.823 298.179
1176105 Peyzaj ve Süs Bitkileri 30 30 YGS-6   245.548 376.400
1175383 Seracılık 30 21 YGS-6   166.737 258.386
1175937 Tekstil Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,2,D,93 344.102 500.000
Bergama Meslek Yüksekokulu
1176264 Bilgisayar Programcılığı 35 35 YGS-1 2011,3,İ,93 334.041 419.140
1175851 Elektrik 55 55 YGS-1 2011,2,İ,93 248.887 169.002
1177308 Elektrik (İÖ) 55 55 YGS-1 2011,2,D,93 393.236 133.676
1177731 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 50 50 YGS-1 2011,2,D,92 176.477 199.398
1176512 Eser Koruma 30 30 YGS-5   271.913 374.968
1176529 Giyim Üretim Teknolojisi 55 55 YGS-1 2011,2,D,93 348.210 243.695
1177764 Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) 55 55 YGS-1 2010,2,D,88 368.318 228.864
1176121 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 259.802 239.593
1176036 Kimya Teknolojisi 60 60 YGS-2 2011,2,D,93 299.557 353.851
1177646 Kimya Teknolojisi (İÖ) 60 60 YGS-2   212.841 295.025
1176187 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 234.714 147.007
1175835 Makine 80 80 YGS-1 2011,2,İ,93 214.798 268.341
1177332 Makine (İÖ) 80 80 YGS-1 2011,2,D,91 215.267 307.041
1176504 Metalurji 30 30 YGS-1 2011,2,İ,92 194.787 216.044
1177613 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 70 70 YGS-6 2011,2,D,93 390.595 231.477
1175428 Seracılık 30 30 YGS-6   194.770 291.354
1175819 Turizm ve Otel İşletmeciliği 40 40 YGS-6 2011,3,D,93 253.006 425.538
Ödemiş Meslek Yüksekokulu
1176077 Bahçe Tarımı 30 30 YGS-6   183.387 382.330
1176093 Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği 30 30 YGS-2   168.082 251.758
1175876 Organik Tarım 30 30 YGS-6   238.214 310.064
1176476 Süt ve Ürünleri Teknolojisi 30 30 YGS-6   236.576 396.723
1175521 Tohumculuk 30 30 YGS-6   191.898 292.572
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
1175546 Bilgisayar Programcılığı 30 30 YGS-1 2011,3,İ,93 319.260 324.586
1175554 Gıda Teknolojisi 30 30 YGS-2 2011,2,İ,92 166.270 230.607
1177621 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)  90 90 YGS-6   241.726 309.664
1176138 Su Ürünleri 30 30 YGS-6   227.925 308.236

<< Üniversiteler ve Meslek Yüksekokulları >>


Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | Sitene Ekle | Kaynaklar | Uyarı

Copyright © 2010 | www.meslekidersler.com | Her hakkı saklıdır | info@meslekidersler.com