FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)

2011-2012 yılı taban puanları, meslek yüksek okulları, bölümleri, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayısı, genel kontenjan minumum puanları, en büyük puan, ortaöğretim başarı puanları.

- Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
- Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
- Teknik Bilimler Meslek Y.O.
- Karakoçan Meslek Yüksekokulu
- Keban Meslek Yüksekokulu
- Kovancılar Meslek Yüksekokulu
- Maden Meslek Yüksekokulu
- Sivrice Meslek Yüksekokulu


Anasayfa
Meslek Bölümleri
Ders Notları


KODU BÖLÜMÜN ADI KONTENJAN YERLEŞEN PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
1195015 Anestezi   40 40 YGS-2   396.355 445.858
1196063 Fizyoterapi 30 30 YGS-2 2011,2,D,93 465.507 496.173
1195777 Otopsi Yardımcılığı 25 25 YGS-2 2011,2,D,93 217.868 166.129
1195031 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 40 40 YGS-3 2011,2,D,91 188.535 367.079
1197563 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 40 40 YGS-3   368.943 396.122
1195972 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 40 40 YGS-1   336.791 415.934
1197555 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) 40 40 YGS-1   318.618 385.396
1195964 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 40 40 YGS-2   336.932 346.422
1197571 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 40 40 YGS-2   297.388 333.891
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
1196047 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 40 40 YGS-4   315.165 359.632
1197547 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 40 40 YGS-4   288.223 315.036
1195752 Dış Ticaret 40 40 YGS-6   266.069 311.539
1197392 Dış Ticaret (İÖ) 40 40 YGS-6   246.516 281.885
1196165 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 40 40 YGS-4   330.966 346.804
1197596 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 40 40 YGS-4   291.913 332.463
1195854 İşletme Yönetimi 60 60 YGS-6   261.581 331.285
1197445 İşletme Yönetimi (İÖ) 60 60 YGS-6   242.984 276.291
1195813 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6   268.508 330.757
1197429 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 40 40 YGS-6   244.659 276.580
1195769 Pazarlama 40 40 YGS-6   227.421 263.684
1197404 Pazarlama (İÖ) 40 40 YGS-6   212.798 273.890
1195581 Turizm ve Otel İşletmeciliği 40 40 YGS-6   256.144 289.749
1197335 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 40 40 YGS-6   223.608 257.240
1195089 Yerel Yönetimler 40 40 YGS-4   316.323 341.871
1197046 Yerel Yönetimler (İÖ) 40 40 YGS-4   289.807 372.796
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
1195117 Bilgisayar Programcılığı 80 80 YGS-1 2011,3,D,91 139.418 309.270
1197062 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 80 80 YGS-1 2011,2,D,93 444.497 435.026
1196124 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) 50 50 YGS-1   183.541 357.437
1195125 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 250.961 216.060
1195133 Elektrik 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 274.150 224.111
1197079 Elektrik (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,D,91 142.288 363.679
1196039 Elektrikli Cihaz Teknolojisi 40 40 YGS-1 2009,2,İ,91 188.424 194.436
1195907 Elektronik Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 268.702 335.104
1197453 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-1   203.952 258.338
1195793 Grafik Tasarımı 40 40 YGS-5 2011,2,D,92 423.137 239.311
1196022 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 35 35 YGS-1   221.449 272.935
1195989 İnşaat Teknolojisi 40 40 YGS-1   245.130 306.974
1197478 İnşaat Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-1   226.047 341.608
1195915 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,D,92 252.769 170.328
1197588 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-1   176.593 217.591
1195174 Makine 40 40 YGS-1 2011,2,İ,92 250.725 216.667
1197107 Makine (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,D,92 173.700 319.071
1196014 Makine, Resim ve Konstrüksiyon 40 40 YGS-1 2011,2,D,91 142.667 356.256
1197217 Mobilya ve Dekorasyon (İÖ)  35 35 YGS-1 2010,2,D,91 151.066 373.460
1197437 Otomotiv Teknolojisi (İÖ)  40 40 YGS-1 2011,2,İ,92 172.289 422.478
1197412 Tekstil Teknolojisi (İÖ)  40 40 YGS-1 1995,2,İ,67 104.196 322.247
Karakoçan Meslek Yüksekokulu
1196116 Bilgisayar Programcılığı 40 40 YGS-1 2007,2,İ,90 189.581 285.179
Keban Meslek Yüksekokulu
1195785 Çevre Koruma ve Kontrol 30 30 YGS-2   171.863 254.613
1195887 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 30 30 YGS-1 2011,2,İ,94 282.431 166.388
1195821 Geoteknik 30 30 YGS-2   199.299 282.915
1195683 Gıda Teknolojisi 30 30 YGS-2   202.127 270.167
1195243 İpek Böcekçiliği 30 10 YGS-6   171.741 251.874
1195805 Maden Teknolojisi 30 22 YGS-2   156.976 252.351
1196157 Seracılık 30 7 YGS-6   156.062 217.769
1195276 Su Ürünleri 30 30 YGS-6   215.706 277.654
Kovancılar Meslek Yüksekokulu
1196071 Bilgisayar Programcılığı 30 30 YGS-1 2009,2,D,91 198.322 333.780
1196088 İşletme Yönetimi 30 30 YGS-6   232.088 267.762
Maden Meslek Yüksekokulu
1195931 Bilgisayar Programcılığı 30 30 YGS-1 2011,2,D,90 327.238 253.096
1195838 Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 30 10 YGS-6   172.066 253.604
1195923 Elektronik Teknolojisi 30 30 YGS-1   184.933 231.210
1195846 Kimya Teknolojisi 30 30 YGS-2   233.816 267.800
Sivrice Meslek Yüksekokulu
1195361 Arıcılık 30 23 YGS-6   162.331 260.432
1195378 Harita ve Kadastro 50 50 YGS-1   315.223 360.351
1195618 Turizm ve Otel İşletmeciliği 50 50 YGS-6   227.688 263.431

<< Üniversiteler ve Meslek Yüksekokulları >>


Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | Sitene Ekle | Kaynaklar | Uyarı

Copyright © 2010 | www.meslekidersler.com | Her hakkı saklıdır | info@meslekidersler.com