İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

2011-2012 yılı taban puanları, meslek yüksek okulları, bölümleri, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayısı, genel kontenjan minumum puanları, en büyük puan, ortaöğretim başarı puanları.

- İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu


Anasayfa
Meslek Bölümleri
Ders Notları


KODU BÖLÜMÜN ADI KONTENJAN YERLEŞEN PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
2345076 Bankacılık ve Sigortacılık 20 9 YGS-6   189.240 236.864
2345084 Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) 6 6 YGS-6 2011,2,İ,92 308.360 303.150
2345866 Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) 34 34 YGS-6   228.382 285.517
2345426 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Tam Burslu) 5 5 YGS-6 2011,2,İ,93 267.172 298.099
2345882 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 Burslu) 45 12 YGS-6   195.691 268.736
2345748 Basım ve Yayın Teknolojileri 10 4 YGS-5   168.263 168.263
2345756 Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) 5 5 YGS-5 2011,3,İ,93 180.769 282.320
2345764 Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) 35 5 YGS-5   212.353 217.207
2345809 Bilgisayar Operatörlüğü 20 4 YGS-1   207.641 207.641
2345817 Bilgisayar Operatörlüğü (Tam Burslu) 5 5 YGS-1 2011,3,İ,93 168.803 444.629
2345825 Bilgisayar Operatörlüğü (%50 Burslu) 25 7 YGS-1   177.079 200.010
2346458 Bilgisayar Operatörlüğü (İÖ) (Tam Burslu) 4 4 YGS-1 2011,3,D,93 419.249 267.238
2346466 Bilgisayar Operatörlüğü (İÖ) (%50 Burslu) 36 6 YGS-1   160.686 171.310
2345332 Bilgisayar Programcılığı 45 1 YGS-1 2010,3,İ,91 289.399 289.399
2345349 Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) 5 5 YGS-1 2011,3,İ,93 298.601 374.063
2346417 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 20   YGS-1      
2346425 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) 5 5 YGS-1 2011,3,İ,93 239.390 413.740
2346433 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) 25 17 YGS-1   231.396 333.636
2345687 Bilgisayar Teknolojisi 20 1 YGS-1 2010,2,D,92 345.648 345.648
2345695 Bilgisayar Teknolojisi (Tam Burslu) 5 5 YGS-1 2011,3,İ,93 159.877 330.162
2345707 Bilgisayar Teknolojisi (%50 Burslu) 25 9 YGS-1   197.711 197.711
2346397 Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) 5 5 YGS-1 2011,3,İ,93 134.860 254.495
2346409 Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) 45 2 YGS-1 2009,3,İ,91 250.372 242.348
2345186 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) 2 2 YGS-4 2006,2,D,86 253.020 265.873
2346205 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu) 18 6 YGS-4   176.167 283.303
2345528 Çocuk Gelişimi 108 92 YGS-4   171.194 379.499
2345536 Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 12 12 YGS-4 2011,2,İ,94 414.066 347.519
2346356 Çocuk Gelişimi (İÖ) 108 47 YGS-4   180.049 357.300
2346364 Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) 12 12 YGS-4 2011,2,İ,86 389.567 203.881
2345194 Dış Ticaret 20 7 YGS-6   202.225 315.794
2345206 Dış Ticaret (Tam Burslu) 5 5 YGS-6 2011,2,İ,93 385.556 218.659
2345927 Dış Ticaret (%50 Burslu) 25 25 YGS-6   224.193 272.951
2345442 Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) 5 5 YGS-6 2011,2,İ,92 269.079 421.685
2345943 Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) 45 26 YGS-6   167.394 262.274
2345593 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 20 5 YGS-4   178.667 274.518
2345605 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) 5 5 YGS-4 2011,2,İ,93 346.632 170.525
2345613 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) 25 20 YGS-4   168.186 296.200
2346482 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (Tam Burslu) 4 4 YGS-4 2011,2,İ,93 268.242 302.427
2346499 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (%50 Burslu) 36 7 YGS-4   163.018 275.268
2345621 Grafik Tasarımı 45 10 YGS-5   203.036 282.325
2345638 Grafik Tasarımı (Tam Burslu) 5 5 YGS-5 2011,3,İ,93 100.000 291.529
2347017 Grafik Tasarımı (İÖ) 15 3 YGS-5   163.996 163.996
2347025 Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) 5 5 YGS-5 2011,2,İ,93 371.315 330.979
2347033 Grafik Tasarımı  (İÖ) (%50  Burslu) 30 21 YGS-5   180.914 327.218
2345222 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) 5 5 YGS-4   351.419 359.304
2345976 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) 45 23 YGS-4   187.385 301.949
2345467 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) 4 4 YGS-4   328.784 364.199
2345992 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) 36 4 YGS-4   223.192 267.814
2345288 İnsan Kaynakları Yönetimi (Tam Burslu) 4 4 YGS-6 2011,2,İ,93 251.717 265.181
2346001 İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu) 36 17 YGS-6   171.694 241.331
2345483 İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu) 3 3 YGS-6 2011,2,İ,93 246.653 384.783
2346026 İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu) 27 5 YGS-6   223.168 263.339
2345263 İşletme Yönetimi (Tam Burslu) 4 4 YGS-6 2011,2,İ,93 305.915 346.418
2346034 İşletme Yönetimi (%50 Burslu) 36 7 YGS-6   198.138 249.778
2345503 İşletme Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu) 3 3 YGS-6 2011,2,İ,92 252.254 263.193
2346042 İşletme Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu) 27 2 YGS-6   178.719 200.243
2345296 Lojistik 20 5 YGS-6   190.862 251.589
2345308 Lojistik (Tam Burslu) 6 6 YGS-6 2011,2,İ,93 329.859 333.408
2346059 Lojistik (%50 Burslu) 30 30 YGS-6   209.122 258.707
2345577 Lojistik (İÖ) (Tam Burslu) 6 6 YGS-6 2011,2,İ,93 232.501 263.364
2346075 Lojistik (İÖ) (%50 Burslu) 54 22 YGS-6   170.931 284.708
2345723 Marka İletişimi (Tam Burslu) 3 3 YGS-4 2011,2,İ,93 373.985 253.628
2345731 Marka İletişimi (%50 Burslu) 27 10 YGS-4   180.419 287.475
2345401 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Tam Burslu) 3 3 YGS-6 2011,2,İ,93 268.862 459.341
2346091 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (%50 Burslu) 27 4 YGS-6   234.262 263.740
2345373 Moda Tasarımı 10 9 YGS-5   192.767 322.812
2345381 Moda Tasarımı (Tam Burslu) 5 5 YGS-5 2011,3,İ,92 282.085 296.067
2346103 Moda Tasarımı (%50 Burslu) 35 35 YGS-5 2011,2,İ,93 236.625 241.559
2345247 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) 3 3 YGS-6 2011,2,İ,93 348.345 421.437
2346128 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) 27 4 YGS-6   186.806 257.769
2345772 Radyo ve Televizyon Programcılığı 20 5 YGS-4   200.939 253.808
2345789 Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) 6 6 YGS-4 2010,3,İ,92 186.932 211.332
2345797 Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) 34 34 YGS-4   238.827 327.274
2346323 Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) 14 4 YGS-4   177.807 284.417
2346331 Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) 6 6 YGS-4   368.318 414.776
2346348 Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) 40 16 YGS-4   168.652 248.998
2345544 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 10 6 YGS-6   173.697 243.278
2345552 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) 5 5 YGS-6 2011,2,İ,92 267.305 350.280
2346144 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) 35 35 YGS-6   211.403 269.750
2345654 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 20 13 YGS-6   171.586 282.252
2345662 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) 6 6 YGS-6 2011,2,İ,93 275.392 338.215
2345679 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) 34 34 YGS-6   235.462 321.890
2347041 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) 20 1 YGS-6   214.506 214.506
2347058 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) 5 5 YGS-6 2011,2,İ,93 184.908 400.325
2347066 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) 25 25 YGS-6   182.943 269.909
2346295 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 33 33 YGS-3   239.131 302.703
2346307 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) 7 7 YGS-3   361.079 371.196
2346315 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) 30 30 YGS-3   315.310 360.917
2346221 Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) 4 4 YGS-6 2011,3,İ,93 198.456 213.251
2346238 Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) 36 5 YGS-6   200.705 243.100
2345145 Yerel Yönetimler (Tam Burslu) 3 3 YGS-4   330.295 333.453
2346177 Yerel Yönetimler (%50 Burslu) 27 5 YGS-4   188.807 321.202
2345585 Yerel Yönetimler (İÖ) (Tam Burslu) 3 3 YGS-4   326.145 336.089
2346193 Yerel Yönetimler (İÖ) (%50 Burslu) 27 2 YGS-4   190.878 311.696

<< Üniversiteler ve Meslek Yüksekokulları >>


Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | Sitene Ekle | Kaynaklar | Uyarı

Copyright © 2010 | www.meslekidersler.com | Her hakkı saklıdır | info@meslekidersler.com