İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

2011-2012 yılı taban puanları, meslek yüksek okulları, bölümleri, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayısı, genel kontenjan minumum puanları, en büyük puan, ortaöğretim başarı puanları.

- Hukuk Fakültesi
- Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu
- Ormancılık Meslek Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek  Y.O.
- Sosyal Bilimler Meslek  Y.O.
- Teknik Bilimler Meslek Y.O.


Anasayfa
Meslek Bölümleri
Ders Notları


KODU BÖLÜMÜN ADI KONTENJAN YERLEŞEN PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
1275016 Adalet Meslek Yüksekokulu 145 145 YGS-3   383.655 448.656
1275814 Adalet Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Eğitim) 120 120 YGS-3   350.826 472.911
Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu
1275472 Gıda Teknolojisi 30 30 YGS-2 2011,3,İ,93 361.502 353.780
Ormancılık Meslek Yüksekokulu
1275627 Mobilya ve Dekorasyon 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 351.645 461.584
1275313 Sulama Teknolojisi 30 30 YGS-2   217.966 290.229
1275509 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 30 30 YGS-6   249.654 325.428
Sağlık Hizmetleri Meslek  Y.O.
1275024 Ağız ve Diş Sağlığı 30 30 YGS-2 2011,2,İ,93 341.488 443.439
1275712 Diş Protez Teknolojisi 30 30 YGS-2 2011,2,D,93 347.881 393.030
1275863 Radyoterapi 30 30 YGS-1   346.477 414.946
1275057 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30 30 YGS-3 2011,2,İ,93 500.000 452.329
1275753 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 30 30 YGS-1 2011,2,İ,92 178.348 485.857
1275737 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 30 30 YGS-2 2011,2,D,93 481.436 322.398
Sosyal Bilimler Meslek  Y.O.
1275635 Bankacılık ve Sigortacılık 100 100 YGS-6 2011,3,İ,94 133.408 500.000
1277377 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 100 100 YGS-6 2011,2,İ,93 358.684 364.477
1275847 Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Eğitim) 120 120 YGS-6 2009,2,İ,91 355.904 373.365
1275602 Dış Ticaret 50 50 YGS-6 2011,3,İ,93 361.005 472.684
1277369 Dış Ticaret (İÖ) 50 50 YGS-6 2011,3,İ,94 252.826 460.488
1275855 Dış Ticaret (Uzaktan Eğitim) 140 140 YGS-6   343.193 370.948
1275305 Emlak ve Emlak Yönetimi 50 50 YGS-5 2011,2,İ,93 234.480 219.860
1277132 Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) 50 50 YGS-5 2011,2,İ,93 181.714 325.694
1275668 İşletme Yönetimi 50 50 YGS-6 2011,3,İ,92 160.647 448.731
1275643 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 50 50 YGS-6 2011,3,İ,93 176.915 500.000
1277385 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 50 50 YGS-6 2011,2,İ,92 414.894 391.355
1277393 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)  200 200 YGS-6 2011,2,İ,93 269.462 245.125
1275423 Pazarlama 50 50 YGS-6 2011,2,İ,93 356.446 131.690
1275431 Turizm ve Otel İşletmeciliği 50 50 YGS-6 2011,3,İ,93 318.527 500.000
1277234 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 50 50 YGS-6 2011,3,İ,92 221.187 381.534
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
1275806 Ayakkabı Tasarım ve Üretimi 30 30 YGS-2 2011,3,İ,93 193.837 178.547
1275566 Basım ve Yayın Teknolojileri 50 50 YGS-5 2011,3,İ,93 356.828 392.156
1275142 Bilgisayar Programcılığı 50 50 YGS-1 2011,4,İ,93 226.199 474.351
1277063 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 50 50 YGS-1 2011,3,İ,93 500.000 314.612
1275159 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 50 50 YGS-1 2011,4,İ,92 100.000 362.092
1277352 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 50 50 YGS-1 2011,3,İ,93 200.633 233.993
1275574 Deri Teknolojisi 40 40 YGS-2 2011,2,İ,93 274.060 227.367
1275191 Elektrik 50 50 YGS-1 2011,3,İ,93 303.732 260.356
1277303 Elektrik (İÖ) 50 50 YGS-1 2011,2,İ,93 361.619 268.682
1275684 Elektronik Haberleşme Teknolojisi 50 50 YGS-1 2011,4,İ,93 120.674 500.000
1277413 Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) 50 50 YGS-1 2011,2,İ,93 462.508 100.000
1275692 Elektronik Teknolojisi 50 50 YGS-1 2011,3,İ,93 500.000 335.698
1277421 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 50 50 YGS-1 2011,2,İ,93 424.155 382.631
1275676 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 50 50 YGS-1 2011,2,İ,93 315.981 324.611
1277405 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) 50 50 YGS-1 2011,2,İ,91 246.294 363.538
1275704 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 50 50 YGS-1 2011,4,D,93 428.472 471.741
1277438 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) 50 50 YGS-1 2011,2,İ,92 387.026 264.294
1275745 Lastik ve Plastik Teknolojisi 40 40 YGS-2 2011,2,D,93 124.530 100.000
1275252 Makine 50 50 YGS-1 2011,3,İ,93 241.622 331.055
1277124 Makine (İÖ) 50 50 YGS-1 2011,2,İ,92 408.313 423.004
1275651 Otomotiv Teknolojisi 50 50 YGS-1 2011,3,İ,93 273.831 397.501
1275761 Radyo ve Televizyon Teknolojisi 50 50 YGS-1 2011,3,İ,93 334.078 415.722
1277454 Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) 50 50 YGS-1 2011,2,İ,93 377.697 263.305
1275599 Seramik, Cam ve Çinicilik 75 75 YGS-2   244.854 331.012
1275822 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 50 50 YGS-5 2011,2,İ,93 306.937 491.837
1275582 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 30 30 YGS-6 2011,2,İ,92 278.211 315.329
1275379 Su Altı Teknolojisi 30 30 YGS-6   303.108 371.707
1275839 Uçak Teknolojisi 45 45 YGS-1 2011,4,İ,93 302.185 500.000

<< Üniversiteler ve Meslek Yüksekokulları >>


Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | Sitene Ekle | Kaynaklar | Uyarı

Copyright © 2010 | www.meslekidersler.com | Her hakkı saklıdır | info@meslekidersler.com