KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)

2011-2012 yılı taban puanları, meslek yüksek okulları, bölümleri, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayısı, genel kontenjan minumum puanları, en büyük puan, ortaöğretim başarı puanları.

- Meslek Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Ermenek Meslek Yüksekokulu
- Kazım Karabekir Meslek Y.O.


Anasayfa
Meslek Bölümleri
Ders Notları


KODU BÖLÜMÜN ADI KONTENJAN YERLEŞEN PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)
Meslek Yüksekokulu
1705216 Bankacılık ve Sigortacılık 40 40 YGS-6   286.754 333.110
1707178 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 40 40 YGS-6   261.257 285.799
1705171 Bilgisayar Programcılığı 80 80 YGS-1 2011,2,D,93 253.514 328.464
1707137 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 80 72 YGS-1   163.836 281.806
1705029 Gıda Teknolojisi 40 40 YGS-2   222.942 273.267
1707027 Gıda Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-2   184.202 250.676
1705045 Makine 60 60 YGS-1 2011,2,D,93 162.191 269.922
1705053 Mimari Dekoratif Sanatlar 30 30 YGS-4   271.203 323.123
1707051 Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) 30 30 YGS-4   246.152 281.438
1705281 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6   252.635 279.477
1707255 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 40 37 YGS-6   157.639 256.664
1705208 Organik Tarım 40 40 YGS-6   198.772 290.156
1705155 Otomotiv Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,D,91 133.989 332.143
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1705265 Çocuk Gelişimi 30 30 YGS-4 2011,2,İ,93 349.926 490.331
1707239 Çocuk Gelişimi (İÖ) 30 30 YGS-4 2011,2,İ,92 283.720 256.051
1705273 Yaşlı Bakımı 30 30 YGS-2   235.186 288.925
1707247 Yaşlı Bakımı (İÖ) 30 30 YGS-2   222.425 248.453
Ermenek Meslek Yüksekokulu
1705188 Bilgisayar Programcılığı 50 50 YGS-1   218.564 319.042
1705086 Elektrik 45 45 YGS-1 2011,2,D,93 100.000 192.406
1705163 İşletme Yönetimi 50 50 YGS-6   218.557 278.455
1705147 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6   208.049 261.298
1707112 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 40 15 YGS-6   170.916 289.345
1705224 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 50 50 YGS-6 2011,2,D,93 317.272 102.846
1707194 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) 50 50 YGS-6   300.499 316.257
Kazım Karabekir Meslek Y.O.
1705257 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 50 50 YGS-4   255.814 304.936
1705122 Yerel Yönetimler 50 50 YGS-4   285.105 351.569
1707214 Yerel Yönetimler (İÖ) 50 50 YGS-4   262.757 331.999

<< Üniversiteler ve Meslek Yüksekokulları >>


Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | Sitene Ekle | Kaynaklar | Uyarı

Copyright © 2010 | www.meslekidersler.com | Her hakkı saklıdır | info@meslekidersler.com