MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR)

2011-2012 yılı taban puanları, meslek yüksek okulları, bölümleri, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayısı, genel kontenjan minumum puanları, en büyük puan, ortaöğretim başarı puanları.

- Meslek Yüksekokulu
- Ağlasun Meslek Yüksekokulu
- Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
- Gölhisar Meslek Yüksekokulu
- Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Tefenni Meslek Yüksekokulu


Anasayfa
Meslek Bölümleri
Ders Notları


KODU BÖLÜMÜN ADI KONTENJAN YERLEŞEN PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR)
Meslek Yüksekokulu
1585566 Bilgisayar Programcılığı 40 40 YGS-1 2011,3,İ,93 209.574 322.088
1587446 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 294.989 234.566
1585729 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) 50 50 YGS-1   164.891 335.528
1585684 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 60 60 YGS-4   279.021 364.860
1587507 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 60 60 YGS-4   237.199 304.208
1585049 Elektrik 50 50 YGS-1 2011,2,D,93 256.110 210.664
1587022 Elektrik (İÖ) 50 27 YGS-1   177.729 238.017
1585525 Elektronik Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,2,D,92 185.962 291.891
1585517 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 50 50 YGS-2   182.983 219.668
1585558 İnşaat Teknolojisi 60 60 YGS-1   189.463 268.565
1585472 İşletme Yönetimi 50 50 YGS-6   258.213 316.544
1587548 İşletme Yönetimi (İÖ) 50 50 YGS-6   198.626 296.234
1587055 Makine (İÖ)  40 40 YGS-1 2010,2,D,92 125.245 146.752
1585081 Makine, Resim ve Konstrüksiyon 60 60 YGS-1 2010,2,D,91 321.143 224.712
1585098 Mobilya ve Dekorasyon 35 35 YGS-1 2011,2,D,92 156.909 282.878
1585415 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 60 60 YGS-6   251.617 317.730
1587328 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 60 60 YGS-6   178.634 253.189
1585456 Otomotiv Teknolojisi 60 60 YGS-1 2011,2,D,93 225.875 174.146
1587377 Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 60 39 YGS-1   163.870 253.507
1585126 Pazarlama 40 40 YGS-6   200.179 263.469
1587108 Pazarlama (İÖ) 40 14 YGS-6   171.111 216.912
1585407 Süt ve Ürünleri Teknolojisi 35 31 YGS-6   174.799 283.688
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
1585379 Bankacılık ve Sigortacılık 40 40 YGS-6   276.366 326.017
1587572 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 40 40 YGS-6   243.065 285.769
1585599 Bilgisayar Programcılığı 40 40 YGS-1 2011,2,D,92 181.545 347.062
1587564 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 40 30 YGS-1   169.792 263.461
1585692 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 75 75 YGS-4   244.553 322.072
1587515 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 75 26 YGS-4   168.314 262.895
1585387 Dış Ticaret 40 40 YGS-6   245.756 295.887
1587303 Dış Ticaret (İÖ) 40 40 YGS-6   205.714 243.905
1585489 İşletme Yönetimi 95 72 YGS-6   156.267 256.724
1585423 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 85 65 YGS-6   156.725 252.334
1587336 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 85 3 YGS-6   201.658 219.962
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1585175 Elektrik 30 30 YGS-1 2011,2,D,93 107.173 466.958
1585533 Elektronik Teknolojisi 30 30 YGS-1 2007,2,D,89 236.435 100.000
1585464 Otomotiv Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 163.087 402.934
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
1585574 Bilgisayar Programcılığı 120 120 YGS-1 2011,2,D,93 221.228 366.782
1587454 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 120 68 YGS-1   162.190 312.711
1585704 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 115 115 YGS-4   245.790 326.151
1587523 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 115 60 YGS-4   168.108 261.145
1585236 Çocuk Gelişimi 60 60 YGS-4 2011,2,İ,92 251.533 394.147
1587267 Çocuk Gelişimi (İÖ) 60 60 YGS-4 2011,2,D,93 406.567 377.388
1585244 Dış Ticaret 60 60 YGS-6   249.816 377.590
1587487 Dış Ticaret (İÖ) 60 60 YGS-6   205.768 272.885
1585635 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 60 60 YGS-4   292.590 345.831
1585497 İşletme Yönetimi 60 60 YGS-6   227.933 294.990
1587393 İşletme Yönetimi (İÖ) 60 29 YGS-6   169.948 258.695
1585602 Lojistik 60 60 YGS-6   250.754 287.649
1585431 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 115 115 YGS-6   218.950 294.374
1587344 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 115 33 YGS-6   170.348 263.020
1585277 Pazarlama 30 23 YGS-6   168.654 218.920
1587173 Pazarlama (İÖ) 30 8 YGS-6   177.002 249.954
1585395 Tekstil Teknolojisi 30 24 YGS-1   188.496 197.434
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
1585627 Bankacılık ve Sigortacılık 50 50 YGS-6   280.360 329.000
1587597 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 50 50 YGS-6   241.804 293.447
1585582 Bilgisayar Programcılığı 120 120 YGS-1   203.797 294.086
1587462 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 120 26 YGS-1   155.069 246.670
1585712 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 50 50 YGS-4   242.301 291.483
1587531 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 50 18 YGS-4   169.113 280.080
1585313 Elektrik 40 40 YGS-1   196.449 226.828
1585541 Elektronik Teknolojisi 30 30 YGS-1   175.390 234.987
1585509 İşletme Yönetimi 95 54 YGS-6   170.334 264.161
1585619 Maliye 50 50 YGS-6   283.766 328.142
1587589 Maliye (İÖ) 50 50 YGS-6   241.949 289.970
1585448 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 60 53 YGS-6   161.849 274.412
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1585745 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 40 40 YGS-3 2011,2,D,93 133.373 150.893
Tefenni Meslek Yüksekokulu
1585668 Bilgisayar Programcılığı 80 39 YGS-1   183.682 232.322
1585676 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 18 YGS-6   168.698 239.813
1585737 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 40 32 YGS-6   164.138 302.326

<< Üniversiteler ve Meslek Yüksekokulları >>


Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | Sitene Ekle | Kaynaklar | Uyarı

Copyright © 2010 | www.meslekidersler.com | Her hakkı saklıdır | info@meslekidersler.com