PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)

2011-2012 yılı taban puanları, meslek yüksek okulları, bölümleri, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayısı, genel kontenjan minumum puanları, en büyük puan, ortaöğretim başarı puanları.

- Denizli Meslek Yüksekokulu
- Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
- Bekilli Meslek Yüksekokulu
- Buldan Meslek Yüksekokulu
- Çal Meslek Yüksekokulu
- Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
- Honaz Meslek Yüksekokulu


Anasayfa
Meslek Bölümleri
Ders Notları


KODU BÖLÜMÜN ADI KONTENJAN YERLEŞEN PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
Denizli Meslek Yüksekokulu
1445573 Bilgisayar Programcılığı 40 40 YGS-1 2011,3,D,93 476.966 296.974
1447632 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 324.061 175.191
1445015 Elektrik 80 80 YGS-1 2011,2,İ,93 193.982 214.798
1447013 Elektrik (İÖ) 80 80 YGS-1 2010,2,D,92 332.371 317.524
1445524 Elektronik Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 244.714 283.800
1447616 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-1 2010,3,D,92 264.094 419.542
1447494 Geleneksel El Sanatları (İÖ)  30 30 YGS-4 2011,2,D,93 273.779 353.316
1445496 Kimya Teknolojisi 40 40 YGS-2 2011,2,D,91 184.188 194.729
1447571 Kimya Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-2   197.408 254.908
1445023 Makine 80 80 YGS-1 2011,2,D,93 404.137 219.573
1447021 Makine (İÖ) 80 80 YGS-1 2011,2,D,92 180.842 291.626
1445785 Mobilya ve Dekorasyon 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 196.764 317.143
1447233 Mobilya ve Dekorasyon (İÖ)  30 30 YGS-1 2009,2,D,90 131.258 359.000
1445821 Moda Tasarımı 40 40 YGS-5 2011,2,İ,93 348.640 299.202
1447791 Moda Tasarımı (İÖ) 40 40 YGS-5 2011,2,D,92 350.925 222.853
1447588 Otomotiv Teknolojisi (İÖ)  40 40 YGS-1 2011,2,D,93 277.160 297.197
1445422 Tekstil Teknolojisi 120 120 YGS-1 2011,2,D,92 176.195 399.847
1447506 Tekstil Teknolojisi (İÖ) 120 41 YGS-1   168.471 266.620
1445219 Turizm ve Otel İşletmeciliği 40 40 YGS-6 2011,2,İ,93 205.414 393.765
1447327 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 40 40 YGS-6   258.173 329.674
1445777 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 40 40 YGS-5 2011,2,D,93 224.020 343.381
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
1445072 Anestezi   20 20 YGS-2 2011,2,D,93 248.161 481.702
1445601 Çocuk Gelişimi 40 40 YGS-4 2011,2,İ,93 461.128 382.144
1445394 Diyaliz 20 20 YGS-2 2011,2,İ,93 321.643 296.353
1445406 Fizyoterapi 40 40 YGS-2 2011,2,D,93 494.294 295.765
1445769 İlk ve Acil Yardım 30 30 YGS-2 2011,2,İ,93 266.877 314.824
1445089 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 20 20 YGS-3 2011,2,İ,93 193.212 355.946
1445557 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 20 20 YGS-2 2011,2,D,93 266.165 414.258
Bekilli Meslek Yüksekokulu
1445813 Bankacılık ve Sigortacılık 60 60 YGS-6   289.776 315.675
1445728 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 50 50 YGS-4   273.158 357.136
1447718 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 50 50 YGS-4   236.770 270.513
1445182 Dış Ticaret 60 60 YGS-6   256.827 294.462
1447461 Dış Ticaret (İÖ) 60 60 YGS-6   234.852 292.585
1445455 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 55 55 YGS-6   237.701 309.513
1447539 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 55 18 YGS-6   169.741 226.264
1445199 Pazarlama 45 28 YGS-6   178.565 260.665
Buldan Meslek Yüksekokulu
1445744 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 50 50 YGS-4   265.383 302.667
1445243 Dış Ticaret 50 50 YGS-6   263.315 308.667
1447384 Dış Ticaret (İÖ) 50 50 YGS-6   234.736 261.665
1445565 Moda Tasarımı 40 40 YGS-5 2011,2,İ,93 259.288 333.641
1447742 Moda Tasarımı (İÖ) 40 40 YGS-5 2011,2,D,93 231.230 199.594
1445463 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 135 135 YGS-6   226.528 275.131
1447547 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 135 40 YGS-6   181.434 271.769
1445268 Pazarlama 35 24 YGS-6   170.649 280.926
Çal Meslek Yüksekokulu
1445711 Organik Tarım 40 40 YGS-6   202.499 292.344
1445703 Şarap Üretim Teknolojisi 30 17 YGS-2   165.693 223.327
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
1445618 Bankacılık ve Sigortacılık 50 50 YGS-6 2010,2,D,91 384.422 437.407
1447657 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 50 50 YGS-6   257.625 275.657
1445793 Bilgisayar Programcılığı 50 50 YGS-1 2011,2,İ,93 210.730 386.035
1447775 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 50 50 YGS-1 2010,3,İ,92 295.389 220.444
1445752 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 50 50 YGS-4   258.738 323.199
1447734 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 50 49 YGS-4   168.448 250.818
1445345 Dış Ticaret 50 50 YGS-6   254.950 310.886
1447392 Dış Ticaret (İÖ) 50 50 YGS-6   218.093 274.982
Honaz Meslek Yüksekokulu
1445447 Bankacılık ve Sigortacılık 50 50 YGS-6 2011,2,D,93 308.889 260.575
1447522 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 50 50 YGS-6   266.795 365.291
1445736 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 95 95 YGS-4   261.035 352.405
1447726 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 95 73 YGS-4   170.797 343.746
1445141 Dış Ticaret 50 50 YGS-6   279.508 302.182
1447115 Dış Ticaret (İÖ) 50 50 YGS-6   242.941 280.079
1445439 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 100 100 YGS-4   299.870 365.193
1447514 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 100 100 YGS-4   278.809 337.062
1445805 İş Sağlığı ve Güvenliği 50 50 YGS-2 2007,2,D,89 268.368 319.218
1447783 İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) 50 50 YGS-2   226.499 270.982
1445516 İşletme Yönetimi 50 50 YGS-6   277.945 297.682
1447608 İşletme Yönetimi (İÖ) 50 50 YGS-6   206.195 290.525
1445634 Lojistik 50 50 YGS-6   281.233 337.865
1447767 Lojistik (İÖ) 50 50 YGS-6   251.106 293.486
1445353 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 50 50 YGS-6   256.024 296.526
1447453 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) 50 50 YGS-6   216.770 293.719
1445488 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 50 50 YGS-6   276.080 294.778
1447563 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 50 45 YGS-6   153.633 264.525
1445174 Pazarlama 50 50 YGS-6   220.275 296.812

<< Üniversiteler ve Meslek Yüksekokulları >>


Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | Sitene Ekle | Kaynaklar | Uyarı

Copyright © 2010 | www.meslekidersler.com | Her hakkı saklıdır | info@meslekidersler.com