SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)

2011-2012 yılı taban puanları, meslek yüksek okulları, bölümleri, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayısı, genel kontenjan minumum puanları, en büyük puan, ortaöğretim başarı puanları.

- Hukuk Fakültesi
- Adalet Meslek Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
- Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
- Teknik Bilimler Meslek Y.O.
- Akören Ali Rıza Ercan Meslek Y.O.
- Akşehir Meslek Yüksekokulu
- Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu
- Bozkır Meslek Yüksekokulu
- Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu
- Çumra Meslek Yüksekokulu
- Doğanhisar Meslek Yüksekokulu
- Güneysınır Meslek Yüksekokulu
- Hadim Meslek Yüksekokulu
- Huğlu Meslek Yüksekokulu
- Ilgın Meslek Yüksekokulu
- Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu
- Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu
- Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu
- Kulu Meslek Yüksekokulu
- Sarayönü Meslek Yüksekokulu
- Seydişehir Meslek Yüksekokulu
- Taşkent Meslek Yüksekokulu


Anasayfa
Meslek Bölümleri
Ders Notları


KODU BÖLÜMÜN ADI KONTENJAN YERLEŞEN PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Hukuk Fakültesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
1465083 Adalet 100 100 YGS-3   379.458 453.599
1467016 Adalet (İÖ) 100 100 YGS-3   366.408 414.070
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
1466807 Anestezi   40 40 YGS-2 2011,2,D,92 241.098 410.081
1466795 Çocuk Gelişimi 40 40 YGS-4 2011,2,İ,93 467.465 438.798
1468312 Çocuk Gelişimi (İÖ) 40 40 YGS-4 2011,2,İ,94 382.311 363.039
1469609 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 40 40 YGS-1   339.277 394.562
1468711 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) 40 40 YGS-1   329.372 402.395
1469589 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 40 40 YGS-2 2011,2,İ,92 161.000 417.636
1468703 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 40 40 YGS-2   330.504 387.246
1469996 Yaşlı Bakımı 40 40 YGS-2   245.626 388.148
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
1465967 Bankacılık ve Sigortacılık 75 75 YGS-6 2011,2,İ,94 199.326 409.399
1467761 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 75 75 YGS-6   285.077 319.359
1469906 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 75 75 YGS-4   322.668 357.982
1468813 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 75 75 YGS-4   280.555 356.674
1465975 Dış Ticaret 75 75 YGS-6 2011,2,D,92 299.254 396.066
1467778 Dış Ticaret (İÖ) 75 75 YGS-6   271.431 343.870
1469165 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 85 85 YGS-4   349.775 379.875
1468422 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 85 85 YGS-4   304.332 350.315
1469328 İşletme Yönetimi 150 150 YGS-6 2011,2,İ,91 134.948 464.372
1468524 İşletme Yönetimi (İÖ) 150 150 YGS-6   247.162 330.476
1469939 Lojistik 100 100 YGS-6   287.127 318.171
1468997 Lojistik (İÖ) 100 100 YGS-6   245.272 284.650
1469201 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 150 150 YGS-6 2011,2,D,93 213.577 343.453
1468447 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 150 150 YGS-6   242.130 328.253
1465128 Pazarlama 145 145 YGS-6   233.042 356.020
1467057 Pazarlama (İÖ) 145 145 YGS-6   212.449 264.863
1466017 Turizm Rehberliği 30 30 DİL-1   211.542 428.372
1466449 Turizm ve Otel İşletmeciliği 75 75 YGS-6 2011,2,D,91 109.381 334.474
1468056 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 75 75 YGS-6   234.654 306.807
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
1469124 Ayakkabı Tasarım ve Üretimi 30 30 YGS-2 2011,2,D,91 234.849 444.515
1469108 Basım ve Yayın Teknolojileri 30 30 YGS-5 2011,3,D,93 224.889 301.242
1468394 Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) 30 30 YGS-5 2011,2,İ,92 219.255 347.897
1465152 Bilgisayar Programcılığı 60 60 YGS-1 2011,4,D,92 149.510 500.000
1467073 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 60 60 YGS-1 2011,3,D,93 416.098 267.549
1465169 Elektrik 60 60 YGS-1 2011,2,İ,93 302.118 369.838
1467081 Elektrik (İÖ) 60 60 YGS-1 2011,2,D,92 263.429 299.632
1469446 Elektronik Haberleşme Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 287.558 169.904
1468598 Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,2,D,93 335.451 306.693
1469454 Elektronik Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 293.444 374.809
1468601 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 184.596 205.205
1466762 Gıda Teknolojisi 30 30 YGS-2 2011,2,D,94 367.692 288.041
1468337 Gıda Teknolojisi (İÖ) 30 30 YGS-2   229.085 319.098
1465193 Harita ve Kadastro 30 30 YGS-1 2011,2,D,93 376.369 131.054
1467118 Harita ve Kadastro (İÖ) 30 30 YGS-1   276.407 342.466
1469405 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 156.045 433.874
1468573 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) 30 30 YGS-1   208.570 292.036
1469625 İnşaat Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 248.758 294.872
1468728 İnşaat Teknolojisi (İÖ) 30 30 YGS-1   260.108 375.782
1469275 Kimya Teknolojisi 30 30 YGS-2 2011,2,D,93 262.998 284.737
1468496 Kimya Teknolojisi (İÖ) 30 30 YGS-2   191.750 237.809
1469462 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,2,İ,92 283.715 437.289
1468618 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,2,İ,92 170.130 206.381
1465238 Makine 75 75 YGS-1 2011,2,İ,93 315.568 405.639
1467159 Makine (İÖ) 75 75 YGS-1 2011,2,D,92 323.367 193.556
1465246 Makine, Resim ve Konstrüksiyon 30 30 YGS-1 2011,2,İ,92 284.561 296.903
1467167 Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) 30 30 YGS-1 2010,3,İ,92 206.784 207.931
1466787 Mobilya ve Dekorasyon 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 209.628 440.643
1467863 Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,2,D,92 197.600 290.060
1469617 Tarım Makineleri 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 227.892 500.000
1462078 Yapı Yalıtım Teknolojisi 30 30 YGS-1   191.647 259.185
Akören Ali Rıza Ercan Meslek Y.O.
1465295 Bilgisayar Programcılığı 80 80 YGS-1 2011,2,D,92 260.436 207.692
1467313 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 80 47 YGS-1   164.177 267.630
1469947 Dış Ticaret 75 75 YGS-6   244.610 307.405
1462232 Dış Ticaret (İÖ) 75 75 YGS-6   208.215 263.241
1469479 Elektronik Teknolojisi 40 40 YGS-1 2010,4,D,92 174.510 250.648
1469336 İşletme Yönetimi 75 75 YGS-6   220.608 266.167
1468532 İşletme Yönetimi (İÖ) 75 18 YGS-6   163.416 228.503
1469218 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 75 75 YGS-6   222.261 274.664
1468455 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 75 18 YGS-6   181.119 222.092
Akşehir Meslek Yüksekokulu
1462029 Bankacılık ve Sigortacılık 60 60 YGS-6 2010,3,D,91 362.219 392.808
1469344 İşletme Yönetimi 70 70 YGS-6   238.382 274.782
1468549 İşletme Yönetimi (İÖ) 70 29 YGS-6   178.196 284.428
1466025 Maliye 75 75 YGS-6   284.328 317.077
1467871 Maliye (İÖ) 75 75 YGS-6   259.129 291.489
1469226 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 70 70 YGS-6   233.761 277.989
1468463 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 70 34 YGS-6   159.362 274.867
1466518 Turizm ve Otel İşletmeciliği 70 70 YGS-6   225.679 288.007
1469556 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 45 45 YGS-5   238.672 286.185
1462216 Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 45 40 YGS-5   171.029 246.435
Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu
1466848 Dış Ticaret 60 60 YGS-6   261.599 313.802
1468821 Dış Ticaret (İÖ) 60 60 YGS-6   215.662 263.689
1469352 İşletme Yönetimi 100 100 YGS-6   225.276 276.125
1468557 İşletme Yönetimi (İÖ) 100 28 YGS-6   167.931 262.742
1469234 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 100 100 YGS-6   223.989 285.343
1468471 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 100 23 YGS-6   170.180 245.434
1469914 Pazarlama 30 30 YGS-6   181.830 260.425
1465372 Turizm Rehberliği 30 22 DİL-1   167.283 231.804
1466534 Turizm ve Otel İşletmeciliği 100 100 YGS-6   220.778 277.925
1468141 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 100 39 YGS-6   173.498 260.365
1469572 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 60 60 YGS-5   233.142 305.447
Bozkır Meslek Yüksekokulu
1469658 Bilgisayar Programcılığı 150 150 YGS-1 2010,3,D,92 213.448 293.456
1468752 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 150 50 YGS-1   164.575 242.177
1465409 Elektrik 45 45 YGS-1 2010,2,D,91 288.966 240.599
Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu
1466135 Endüstriyel Kalıpçılık 30 30 YGS-1 2010,2,D,92 422.531 342.949
1465425 Makine 50 50 YGS-1 2010,2,D,91 306.685 359.012
1469242 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 50 50 YGS-6   193.333 274.248
Çumra Meslek Yüksekokulu
1469413 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 30 30 YGS-2 2011,2,D,92 179.615 448.537
1462061 Gıda Teknolojisi 40 40 YGS-2   200.829 266.185
1462053 Makine, Resim ve Konstrüksiyon 40 40 YGS-1   197.111 390.779
1466864 Organik Tarım 30 30 YGS-6   199.333 273.008
1462114 Şeker Teknolojisi 25 25 YGS-2   188.221 263.225
1466033 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 70 70 YGS-6   226.623 303.027
Doğanhisar Meslek Yüksekokulu
1466889 Bankacılık ve Sigortacılık 50 50 YGS-6   277.071 327.657
1469666 Bilgisayar Programcılığı 50 50 YGS-1 2010,2,D,91 286.556 283.386
1469438 İşletme Yönetimi 30 30 YGS-6   200.433 254.606
1469259 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 30 YGS-6   190.512 307.467
Güneysınır Meslek Yüksekokulu
1466192 Bilgisayar Programcılığı 80 80 YGS-1 2009,3,D,92 500.000 189.946
1465499 Harita ve Kadastro 80 80 YGS-1   242.708 291.672
1467896 Harita ve Kadastro (İÖ) 80 80 YGS-1   219.583 261.265
Hadim Meslek Yüksekokulu
1469014 Dış Ticaret 80 80 YGS-6   241.796 298.052
1468895 Dış Ticaret (İÖ) 80 80 YGS-6   190.755 252.956
1465527 Harita ve Kadastro 80 80 YGS-1   240.486 297.935
1467908 Harita ve Kadastro (İÖ) 80 80 YGS-1   217.446 239.770
1465535 Makine, Resim ve Konstrüksiyon 30 27 YGS-1   171.250 256.547
Huğlu Meslek Yüksekokulu
1466229 Bilgisayar Programcılığı 80 80 YGS-1 2008,3,D,90 186.223 311.765
1465543 Makine 50 50 YGS-1 2010,2,D,90 157.214 430.688
1465551 Makine, Resim ve Konstrüksiyon 30 30 YGS-1   181.006 227.259
Ilgın Meslek Yüksekokulu
1466245 Bilgisayar Programcılığı 80 80 YGS-1 2011,2,D,94 230.053 409.885
1468769 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 80 29 YGS-1   166.849 228.764
1466253 Elektrik 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 191.856 348.072
1469487 Elektronik Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,D,92 100.000 171.557
1465584 Makine 55 55 YGS-1 2009,3,D,89 330.019 341.802
Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu
1469682 Bilgisayar Programcılığı 60 60 YGS-1 2011,2,D,94 337.739 392.009
1468785 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 60 40 YGS-1   164.177 282.628
1469963 Bilgisayar Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,2,D,92 302.835 165.659
1469922 Dış Ticaret 40 40 YGS-6   246.752 306.936
1462106 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 50 50 YGS-2   230.791 258.828
1465629 Harita ve Kadastro 90 90 YGS-1   245.210 306.793
1467566 Harita ve Kadastro (İÖ) 90 90 YGS-1   224.429 264.195
1469633 İnşaat Teknolojisi 35 35 YGS-1   203.419 333.452
1469369 İşletme Yönetimi 40 40 YGS-6   230.165 260.490
1469988 Lojistik 40 40 YGS-6   247.859 281.911
1466933 Mekatronik 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 244.100 220.544
1469971 Yapı Denetimi 30 30 YGS-1   204.444 304.889
1466721 Yerel Yönetimler 80 80 YGS-4   293.272 375.108
1468345 Yerel Yönetimler (İÖ) 80 80 YGS-4   263.648 340.019
Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu
1469311 Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği 30 13 YGS-2   181.876 249.700
1469173 Et ve Ürünleri Teknolojisi 30 9 YGS-6   174.992 235.173
1462037 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 50 50 YGS-2   203.739 263.916
1466958 Gıda Teknolojisi 50 50 YGS-2   197.747 293.912
1469157 Süt ve Ürünleri Teknolojisi 30 22 YGS-6   176.726 242.894
1466941 Yerel Yönetimler 80 80 YGS-4   286.685 341.352
1462224 Yerel Yönetimler (İÖ) 80 80 YGS-4   247.034 299.941
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu
1465018 Bilgisayar Programcılığı 60 60 YGS-1 2011,2,İ,93 245.383 281.592
1467211 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 60 60 YGS-1   224.167 298.876
1465026 Elektrik 45 45 YGS-1 2011,2,D,93 342.429 159.431
1469495 Elektronik Haberleşme Teknolojisi 45 45 YGS-1 2011,2,D,92 174.716 246.259
1462045 Giyim Üretim Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 294.163 197.297
1469641 İnşaat Teknolojisi 30 30 YGS-1   204.992 354.410
1469377 İşletme Yönetimi 40 40 YGS-6   235.673 295.160
1465042 Makine 80 80 YGS-1 2011,2,D,94 207.979 332.675
1467244 Makine (İÖ) 80 25 YGS-1   158.516 248.689
1466909 Mekatronik 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 231.829 244.988
1469267 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6   250.848 275.769
1469149 Tekstil Teknolojisi 45 45 YGS-1 2011,2,D,93 148.795 293.191
Kulu Meslek Yüksekokulu
1469886 Bilgisayar Programcılığı 80 80 YGS-1 2011,2,D,93 153.414 279.279
1468793 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 80 24 YGS-1   164.228 233.658
1466999 Dış Ticaret 50 50 YGS-6   240.717 296.749
1466432 Elektrik 40 40 YGS-1 2010,2,D,93 262.591 331.886
Sarayönü Meslek Yüksekokulu
1469303 Bahçe Tarımı 30 13 YGS-6   173.912 268.911
1469894 Bilgisayar Programcılığı 50 50 YGS-1 2011,2,İ,92 142.646 368.671
1468805 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 50 22 YGS-1   172.430 252.775
1469116 Çevre Koruma ve Kontrol 30 21 YGS-2   166.044 258.006
1466974 Gıda Teknolojisi 50 50 YGS-2   197.763 258.213
1466982 Organik Tarım 35 31 YGS-6   166.424 267.579
1466322 Tohumculuk 30 11 YGS-6   184.185 257.930
Seydişehir Meslek Yüksekokulu
1465816 Bilgisayar Programcılığı 80 80 YGS-1 2011,2,İ,92 206.693 363.955
1467676 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 80 70 YGS-1   169.918 292.943
1465824 Elektrik 80 80 YGS-1 2011,2,D,93 161.456 322.500
1467684 Elektrik (İÖ) 80 21 YGS-1   188.781 188.781
1466831 Grafik Tasarımı 50 50 YGS-5 2011,2,D,94 325.558 342.754
1468838 Grafik Tasarımı (İÖ) 50 50 YGS-5 2011,2,D,91 227.220 257.857
1469385 İşletme Yönetimi 80 80 YGS-6   207.239 281.566
1468846 İşletme Yönetimi (İÖ) 80 30 YGS-6   160.356 248.125
1466347 Makine 80 80 YGS-1 2010,2,D,92 255.826 143.753
1468202 Makine (İÖ) 80 17 YGS-1   171.036 261.179
1469283 Otomotiv Teknolojisi 80 80 YGS-1 2011,2,D,93 267.331 308.946
Taşkent Meslek Yüksekokulu
1462086 Dış Ticaret 30 30 YGS-6   242.056 299.904
1462094 Harita ve Kadastro 30 30 YGS-1   237.485 274.787

<< Üniversiteler ve Meslek Yüksekokulları >>


Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | Sitene Ekle | Kaynaklar | Uyarı

Copyright © 2010 | www.meslekidersler.com | Her hakkı saklıdır | info@meslekidersler.com