SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)

2011-2012 yılı taban puanları, meslek yüksek okulları, bölümleri, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayısı, genel kontenjan minumum puanları, en büyük puan, ortaöğretim başarı puanları.

- Isparta Meslek Yüksekokulu
- Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
- Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu
- Atabey Meslek Yüksekokulu
- Eğirdir Meslek Yüksekokulu
- Gelendost Meslek Yüksekokulu
- Gönen Meslek Yüksekokulu
- Keçiborlu Meslek Yüksekokulu
- Senirkent Meslek Yüksekokulu
- Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
- Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu
- Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
- Yalvaç Meslek Yüksekokulu
- Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu


Anasayfa
Meslek Bölümleri
Ders Notları


KODU BÖLÜMÜN ADI KONTENJAN YERLEŞEN PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
Isparta Meslek Yüksekokulu
1476947 Dış Ticaret 60 60 YGS-6 2011,2,D,93 175.220 189.933
1478163 Dış Ticaret (İÖ) 60 60 YGS-6   264.076 313.247
1476988 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 40 40 YGS-4   327.328 346.371
1478538 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 40 40 YGS-4   303.250 334.340
1479724 İşletme Yönetimi 80 80 YGS-6 2011,2,D,93 151.788 295.196
1478318 İşletme Yönetimi (İÖ) 80 80 YGS-6   241.859 291.902
1479614 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 80 80 YGS-6 2011,2,D,93 175.634 358.138
1478216 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 80 80 YGS-6   236.873 287.537
1476006 Pazarlama 60 60 YGS-6   249.744 274.069
1477767 Pazarlama (İÖ) 60 60 YGS-6   200.183 281.797
1479374 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 40 40 YGS-6 2011,3,D,93 164.615 382.739
1478741 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) 40 40 YGS-6 2011,2,D,93 361.606 242.734
1476157 Turizm ve Otel İşletmeciliği 50 50 YGS-6 2011,2,D,93 387.913 433.524
1478725 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 50 50 YGS-6   237.738 274.262
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1476666 Anestezi   25 25 YGS-2 2011,2,D,92 272.813 435.511
1479325 İlk ve Acil Yardım 25 25 YGS-2 2011,2,İ,92 335.437 467.799
1479358 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 30 30 YGS-1   332.663 387.582
1478697 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) 30 30 YGS-1   322.265 344.324
1479985 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 25 25 YGS-2 2011,2,İ,93 100.000 338.464
1478623 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 25 25 YGS-2 2010,2,D,90 159.062 358.429
1479341 Yaşlı Bakımı 35 35 YGS-2   242.924 297.890
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1479187 Bilgisayar Programcılığı 30 30 YGS-1 2011,4,İ,93 147.684 493.024
1476446 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,4,D,93 133.876 271.372
1478546 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,2,İ,91 100.000 229.813
1475015 Elektrik 60 60 YGS-1 2011,2,İ,91 189.619 228.390
1477013 Elektrik (İÖ) 60 60 YGS-1 2010,2,D,92 172.128 396.302
1479867 Elektronik Teknolojisi 60 60 YGS-1 2011,2,D,92 303.127 263.438
1478383 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 60 60 YGS-1 1992,2,D,74 252.809 148.610
1476886 Geleneksel El Sanatları 30 30 YGS-4   326.311 326.311
1475048 Harita ve Kadastro 60 60 YGS-1   293.092 320.007
1477038 Harita ve Kadastro (İÖ) 60 60 YGS-1   241.073 292.075
1479993 İnşaat Teknolojisi 60 60 YGS-1   230.575 290.678
1478477 İnşaat Teknolojisi (İÖ) 60 60 YGS-1   203.116 298.372
1475997 Makine 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 447.744 380.287
1477759 Makine (İÖ) 40 40 YGS-1 2010,3,D,91 217.941 217.418
1479317 Radyo ve Televizyon Programcılığı 30 30 YGS-4   343.401 353.510
1478672 Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) 30 30 YGS-4   310.913 378.885
1476955 Tekstil Teknolojisi 35 35 YGS-1 2011,2,D,93 207.203 339.101
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
1479195 Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) 50 27 YGS-6   164.289 269.649
1479138 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) 100 95 YGS-1   152.056 313.713
1479309 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Eğitim) 50 43 YGS-4   158.617 333.140
1479207 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim) 150 150 YGS-3   330.008 408.464
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu
1476878 Çevre Koruma ve Kontrol 30 28 YGS-2   166.091 239.487
1479333 Organik Tarım 40 35 YGS-6   171.219 238.804
1476682 Su Ürünleri 30 16 YGS-6   172.429 264.235
Atabey Meslek Yüksekokulu
1475728 Bilgisayar Programcılığı 40 40 YGS-1 2011,2,D,91 378.129 131.334
1478493 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 40 40 YGS-1 2010,2,D,91 271.119 181.072
1479256 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 40 40 YGS-4   271.368 324.217
1478631 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 40 40 YGS-4   231.348 273.774
1479382 Fidan Yetiştiriciliği 35 29 YGS-6   175.613 288.528
1479622 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6   235.079 280.630
1478224 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 40 11 YGS-6   163.224 225.759
1479834 Ormancılık ve Orman Ürünleri 40 40 YGS-6 2011,2,D,93 319.590 272.841
1478375 Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) 40 40 YGS-6 2011,2,D,91 212.751 234.823
1476022 Pazarlama 30 22 YGS-6   189.019 235.517
1476198 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 40 40 YGS-6   238.132 320.588
1476328 Tohumculuk 30 23 YGS-6   167.427 244.779
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
1479264 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 40 40 YGS-4   275.582 330.131
1478648 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 40 40 YGS-4   235.296 300.582
1479928 İnsan Kaynakları Yönetimi 30 30 YGS-6 2011,2,D,93 243.440 275.737
1478436 İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) 30 30 YGS-6   248.202 295.468
1479639 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6   237.003 282.647
1478232 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 40 38 YGS-6   173.227 247.290
1479801 Peyzaj ve Süs Bitkileri 30 30 YGS-6   179.455 248.727
1479594 Şarap Üretim Teknolojisi 30 22 YGS-2   168.287 236.456
1476039 Turizm ve Otel İşletmeciliği 75 75 YGS-6   235.052 301.187
1477783 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 75 61 YGS-6   169.525 258.698
Gelendost Meslek Yüksekokulu
1476589 Gıda Teknolojisi 80 80 YGS-2   206.477 301.310
1478094 Gıda Teknolojisi (İÖ) 80 34 YGS-2   166.087 210.122
1479936 İnsan Kaynakları Yönetimi 100 100 YGS-6   254.549 289.391
1478444 İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) 100 100 YGS-6   203.984 309.703
1479671 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 60 40 YGS-6   163.717 251.779
Gönen Meslek Yüksekokulu
1479146 Bilgisayar Programcılığı 40 40 YGS-1 2011,2,İ,92 248.154 249.299
1479272 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 40 40 YGS-4   248.088 305.813
1476922 Dış Ticaret 40 40 YGS-6   247.488 312.899
1478766 Dış Ticaret (İÖ) 40 40 YGS-6   214.999 267.227
1476894 Geleneksel El Sanatları 30 30 YGS-4   196.432 316.572
1479732 İşletme Yönetimi 40 40 YGS-6   230.261 285.791
1476906 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 30 30 YGS-5   240.996 283.806
1479419 Mimari Dekoratif Sanatlar 30 30 YGS-4 2011,2,D,93 117.183 358.333
1478799 Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) 30 30 YGS-4   240.326 291.295
1479688 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 30 YGS-6   195.968 279.998
1479402 Yerel Yönetimler 40 40 YGS-4   288.738 355.848
1478782 Yerel Yönetimler (İÖ) 40 40 YGS-4   259.755 305.197
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu
1475337 Bilgisayar Programcılığı 80 80 YGS-1 2011,2,D,93 204.348 313.120
1477209 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 80 43 YGS-1   162.659 331.719
1479798 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 277.218 356.223
1478774 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (İÖ) 40 40 YGS-1 2010,2,D,92 279.650 268.408
1479875 Elektronik Teknolojisi 40 40 YGS-1 2009,2,D,91 228.521 209.882
1479818 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 35 35 YGS-1 2011,2,D,93 214.100 346.093
1479765 İşletme Yönetimi 35 32 YGS-6   178.714 244.615
1475361 Makine 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 204.509 457.252
1479696 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 28 YGS-6   169.749 279.689
1479716 Otomotiv Teknolojisi 35 35 YGS-1 2011,2,D,93 266.026 423.329
Senirkent Meslek Yüksekokulu
1479154 Bilgisayar Programcılığı 150 150 YGS-1 2010,3,D,92 345.451 253.023
1478505 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 150 27 YGS-1   168.915 293.043
1476939 Dış Ticaret 95 95 YGS-6   241.924 302.782
1478595 Dış Ticaret (İÖ) 95 95 YGS-6   192.755 242.506
1475887 Elektrik 50 50 YGS-1   221.839 310.983
1479826 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 30 30 YGS-1 2010,2,D,92 100.000 228.121
1479121 İnşaat Teknolojisi 30 30 YGS-1   174.701 231.428
1479708 İşletme Yönetimi 40 35 YGS-6   175.533 264.491
1476743 Lojistik 95 95 YGS-6   253.118 302.335
1478607 Lojistik (İÖ) 95 95 YGS-6   212.749 291.835
1476071 Makine 50 50 YGS-1 2010,3,D,92 304.341 221.098
1475414 Makine, Resim ve Konstrüksiyon 40 40 YGS-1   241.033 241.033
1476369 Optisyenlik 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 364.871 423.208
1476996 Pazarlama 30 8 YGS-6   175.782 227.747
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
1479749 İşletme Yönetimi 40 29 YGS-6   186.299 263.358
1475439 Mobilya ve Dekorasyon 30 30 YGS-1 2011,2,D,92 112.963 319.071
1479647 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 16 YGS-6   165.937 233.534
1479859 Ormancılık ve Orman Ürünleri 30 30 YGS-6 2011,2,D,93 270.106 163.338
1478709 Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) 30 30 YGS-6 2011,2,D,93 145.389 296.761
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu
1479297 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 75 75 YGS-4   242.548 318.221
1478664 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 75 41 YGS-4   165.577 275.822
1475471 Gıda Teknolojisi 80 80 YGS-2   185.626 263.999
1479757 İşletme Yönetimi 30 20 YGS-6   172.588 250.738
1479231 Laborant ve Veteriner Sağlık 30 30 YGS-2   272.359 348.961
1479655 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 45 23 YGS-6   182.254 292.372
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
1475516 Bilgisayar Programcılığı 195 195 YGS-1 2009,2,D,91 143.534 233.287
1477453 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 195 48 YGS-1   164.241 281.443
1479435 Bilgisayar Teknolojisi 50 50 YGS-1 2011,2,D,93 199.155 100.000
1478835 Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) 50 30 YGS-1   175.109 246.796
1479883 Elektronik Haberleşme Teknolojisi 45 45 YGS-1 2010,4,İ,92 303.872 262.669
1479891 Elektronik Teknolojisi 40 25 YGS-1   179.357 267.671
1476523 Emlak ve Emlak Yönetimi 50 50 YGS-5   259.946 331.565
1478827 Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) 50 48 YGS-5   166.070 286.075
1476727 Harita ve Kadastro 50 50 YGS-1   242.613 308.144
1478114 Harita ve Kadastro (İÖ) 50 50 YGS-1   225.085 240.473
1479903 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 35 35 YGS-1   200.186 289.317
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
1479427 Bankacılık ve Sigortacılık 40 40 YGS-6 2011,2,D,92 124.386 322.440
1478819 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 40 40 YGS-6   254.171 317.793
1479289 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 60 60 YGS-4   248.772 303.302
1478656 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 60 43 YGS-4   174.517 250.014
1476971 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 95 95 YGS-4   291.800 330.372
1478196 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 95 95 YGS-4   270.406 329.425
1476625 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 50 50 YGS-6   236.870 303.399
1479663 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 60 60 YGS-6   190.817 271.910
1476124 Pazarlama 45 33 YGS-6   170.284 243.230
1475618 Turizm Rehberliği 30 19 DİL-1   174.449 350.381
1476132 Turizm ve Otel İşletmeciliği 50 50 YGS-6   226.694 327.327
1477877 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 50 16 YGS-6   183.308 223.287
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1479162 Bilgisayar Programcılığı 50 50 YGS-1 2011,2,D,92 324.727 230.315
1478513 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 50 44 YGS-1   164.215 245.624
1479223 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 40 40 YGS-1 2011,2,D,94 323.652 238.918
1479911 Elektronik Teknolojisi 35 34 YGS-1   162.696 211.937
1479215 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 30 30 YGS-2   332.067 332.067
1479366 Giyim Üretim Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 278.241 316.871
1479586 Mimari Restorasyon 40 40 YGS-5   286.852 334.123
1478733 Mimari Restorasyon (İÖ) 40 40 YGS-5   270.781 319.670
1479179 Yapı Denetimi 35 35 YGS-1   215.536 310.993
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu
1479399 Fidan Yetiştiriciliği 30 24 YGS-6   168.277 238.522
1479842 Ormancılık ve Orman Ürünleri 80 80 YGS-6 2011,2,D,92 226.316 422.571
1478208 Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) 80 80 YGS-6   308.512 332.331

<< Üniversiteler ve Meslek Yüksekokulları >>


Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | Sitene Ekle | Kaynaklar | Uyarı

Copyright © 2010 | www.meslekidersler.com | Her hakkı saklıdır | info@meslekidersler.com