ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)

2011-2012 yılı taban puanları, meslek yüksek okulları, bölümleri, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayısı, genel kontenjan minumum puanları, en büyük puan, ortaöğretim başarı puanları.

- Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Büyükorhan Meslek Yüksekokulu
- Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
- Harmancık Meslek Yüksekokulu
- İnegöl Meslek Yüksekokulu
- İznik Meslek Yüksekokulu
- Karacabey Meslek Yüksekokulu
- Keles Meslek Yüksekokulu
- Mustafakemalpaşa Meslek Y.O.
- Orhaneli Meslek Yüksekokulu
- Orhangazi Meslek Yüksekokulu
- Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu


Anasayfa
Meslek Bölümleri
Ders Notları


KODU BÖLÜMÜN ADI KONTENJAN YERLEŞEN PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
1495576 Anestezi   20 20 YGS-2 2011,2,İ,93 327.322 500.000
1496754 İlk ve Acil Yardım 20 20 YGS-2 2011,2,İ,92 369.799 500.000
1495026 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30 30 YGS-3 2011,2,İ,93 317.722 500.000
1496583 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 30 30 YGS-1   343.044 400.345
1496575 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 30 30 YGS-2 2011,2,İ,93 292.654 463.175
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
1496253 Bankacılık ve Sigortacılık 30 30 YGS-6 2011,3,D,93 370.998 437.566
1498251 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 30 30 YGS-6 2011,2,İ,93 300.290 259.273
1496738 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 30 30 YGS-4 2011,2,İ,91 228.608 434.119
1498565 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 30 30 YGS-4   322.733 356.778
1495959 Dış Ticaret 30 30 YGS-6 2011,3,İ,93 230.914 414.634
1498182 Dış Ticaret (İÖ) 30 30 YGS-6 2011,2,İ,93 348.329 432.545
1495661 Emlak ve Emlak Yönetimi 30 30 YGS-5 2011,2,İ,92 100.813 394.278
1498414 Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) 30 30 YGS-5   299.762 361.677
1496355 İşletme Yönetimi 30 30 YGS-6 2011,2,İ,93 379.956 444.989
1498329 İşletme Yönetimi (İÖ) 30 30 YGS-6 2011,2,İ,93 290.537 317.473
1496278 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 30 YGS-6 2011,2,İ,93 424.203 475.102
1498268 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 30 30 YGS-6 2011,2,İ,93 312.738 221.470
1495796 Pazarlama 30 30 YGS-6 2011,2,İ,90 315.392 332.247
1498422 Pazarlama (İÖ) 30 30 YGS-6 2011,2,İ,93 232.647 408.535
1495706 Turizm ve Otel İşletmeciliği 30 30 YGS-6 2011,3,İ,93 206.203 461.663
1497888 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 30 30 YGS-6 2011,2,İ,92 253.526 205.459
1496542 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 30 30 YGS-5 2011,2,İ,92 337.089 490.571
1498439 Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 30 30 YGS-5 2011,2,İ,93 144.191 294.717
1495808 Yerel Yönetimler 30 30 YGS-4   335.609 401.292
1498447 Yerel Yönetimler (İÖ) 30 30 YGS-4   317.143 367.491
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1495128 Bilgisayar Programcılığı 30 30 YGS-1 2011,4,İ,93 165.874 377.333
1497073 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,3,İ,93 255.289 333.275
1495144 Elektrik 30 30 YGS-1 2011,3,İ,93 251.846 267.369
1497098 Elektrik (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 311.814 294.092
1496518 Elektronik Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,3,İ,93 377.456 484.615
1498394 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 334.312 281.692
1495763 Endüstriyel Kalıpçılık 30 30 YGS-1 2011,3,İ,93 228.080 357.993
1498109 Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 383.089 243.013
1496779 Et ve Ürünleri Teknolojisi 30 30 YGS-6   224.469 266.566
1496498 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 30 30 YGS-2 2011,2,İ,93 234.080 433.198
1498386 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) 30 30 YGS-2 1999,2,İ,80 244.615 358.305
1495177 Gıda Teknolojisi 90 90 YGS-2 2011,2,İ,93 260.796 237.748
1497126 Gıda Teknolojisi (İÖ) 90 90 YGS-2   226.940 340.967
1496192 Grafik Tasarımı 30 30 YGS-5 2011,3,D,95 322.553 218.308
1498202 Grafik Tasarımı (İÖ) 30 30 YGS-5 2011,2,İ,93 340.148 311.765
1496457 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 298.516 500.000
1498378 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,2,İ,94 195.259 400.560
1495205 Makine 30 30 YGS-1 2011,4,İ,93 183.573 358.830
1497159 Makine (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,3,İ,93 318.472 308.875
1495873 Mekatronik 30 30 YGS-1 2011,4,İ,93 245.535 423.846
1498141 Mekatronik (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,3,İ,93 247.993 408.494
1496347 Otomotiv Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,4,D,94 342.625 312.180
1498312 Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,3,D,92 105.861 392.806
1496473 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 30 30 YGS-6   219.081 307.668
1496636 Süt ve Ürünleri Teknolojisi 30 30 YGS-6   246.244 323.183
1498488 Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) 30 30 YGS-6   223.706 294.077
1496591 Tarım Makineleri 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 245.722 136.020
1498471 Tarım Makineleri (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,2,D,93 163.846 376.039
1496212 Tekstil Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,3,D,93 231.592 447.547
1498219 Tekstil Teknolojisi (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,2,İ,90 294.222 321.384
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu
1496917 Ormancılık ve Orman Ürünleri 30 30 YGS-6 2011,2,D,92 308.802 312.197
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
1496559 Bilgisayar Programcılığı 30 30 YGS-1 2011,3,İ,93 253.020 405.251
1496611 Bahçe Tarımı 30 30 YGS-6   195.908 258.738
1496058 Deniz ve Liman İşletmeciliği 30 30 YGS-6 2011,2,İ,93 250.281 288.028
1495865 Dış Ticaret 30 30 YGS-6 2011,2,İ,93 479.899 485.777
1496009 Gıda Teknolojisi 30 30 YGS-2 2011,2,D,93 372.934 245.759
1496033 Harita ve Kadastro 30 30 YGS-1 2011,2,D,90 248.049 210.317
1496762 Makine 50 50 YGS-1 2011,2,İ,93 386.641 369.622
Harmancık Meslek Yüksekokulu
1496151 Aşçılık 30 30 YGS-4 2011,3,D,93 278.200 246.785
1496143 Mobilya ve Dekorasyon 30 30 YGS-1 2011,2,D,91 223.646 292.460
1496339 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 30 YGS-6 2011,2,D,92 106.789 212.762
1498496 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 30 30 YGS-6   221.912 254.021
1496807 Pazarlama 40 40 YGS-6   227.187 255.084
1498581 Pazarlama (İÖ) 40 20 YGS-6   174.323 238.748
İnegöl Meslek Yüksekokulu
1496102 Çocuk Gelişimi 40 40 YGS-4 2011,2,İ,93 465.860 438.599
1498125 Çocuk Gelişimi (İÖ) 40 40 YGS-4 2011,2,İ,79 360.826 432.569
1495967 Dış Ticaret 40 40 YGS-6 2011,2,İ,93 229.695 492.700
1498199 Dış Ticaret (İÖ) 40 40 YGS-6 2010,2,D,92 170.777 100.000
1496135 Elektrik 40 40 YGS-1 2011,2,İ,92 289.374 147.936
1497643 Elektrik (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 187.056 155.589
1496603 İnşaat Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,D,91 257.774 245.038
1496363 İşletme Yönetimi 40 40 YGS-6 2011,2,İ,93 198.113 343.456
1498337 İşletme Yönetimi (İÖ) 40 40 YGS-6   247.852 305.679
1495307 Makine 40 40 YGS-1 2011,2,İ,91 337.107 100.000
1497228 Makine (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,İ,92 266.604 295.660
1495315 Mobilya ve Dekorasyon 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 183.714 291.913
1497236 Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 150.791 264.411
1496286 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6 2011,2,İ,93 222.849 222.062
1498276 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 40 40 YGS-6   244.461 304.697
1496099 Pazarlama 40 40 YGS-6 2011,2,D,93 214.785 302.787
1496229 Tekstil Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 282.149 370.879
1498227 Tekstil Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-1 2010,3,D,92 281.737 193.221
İznik Meslek Yüksekokulu
1495983 Gıda Teknolojisi 30 30 YGS-2   243.779 309.889
1496025 Harita ve Kadastro 30 30 YGS-1 2010,3,İ,92 312.768 454.585
1496245 Mimari Restorasyon 30 30 YGS-5 2011,2,D,93 286.324 289.078
1496204 Seramik, Cam ve Çinicilik 30 29 YGS-2   166.023 264.251
1495881 Turizm Rehberliği 30 30 DİL-1   222.886 339.225
Karacabey Meslek Yüksekokulu
1497676 Bilgisayar Programcılığı (İÖ)  30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 234.640 446.243
1496416 Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği 30 28 YGS-2   161.112 310.617
1495372 Gıda Teknolojisi 60 60 YGS-2   238.351 305.534
1497269 Gıda Teknolojisi (İÖ) 60 60 YGS-2   178.237 334.548
1496396 İşletme Yönetimi 30 30 YGS-6 2011,2,D,93 146.795 420.405
1498345 İşletme Yönetimi (İÖ) 30 30 YGS-6   241.379 277.522
1496294 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 30 YGS-6 2011,2,İ,93 169.930 149.547
1498292 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 30 30 YGS-6   215.803 281.352
1496864 Organik Tarım 30 30 YGS-6   215.177 268.830
1496644 Süt ve Ürünleri Teknolojisi 30 30 YGS-6   228.655 280.986
Keles Meslek Yüksekokulu
1496261 Bankacılık ve Sigortacılık 30 30 YGS-6 2011,2,İ,92 180.116 110.000
1496567 Bilgisayar Programcılığı 30 30 YGS-1 2011,3,D,93 202.261 198.391
1496127 Gıda Teknolojisi 30 30 YGS-2   217.375 283.285
1496371 İşletme Yönetimi 30 30 YGS-6   298.998 305.136
1496795 Organik Tarım 30 21 YGS-6   178.212 282.860
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O.
1497745 Elektrik (İÖ)  30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 206.658 100.000
1496074 Gıda Teknolojisi 30 30 YGS-2   235.600 319.111
1498516 Gıda Teknolojisi (İÖ) 30 30 YGS-2   179.163 231.194
1496388 İşletme Yönetimi 30 30 YGS-6 2011,2,D,92 278.564 245.156
1498353 İşletme Yönetimi (İÖ) 30 30 YGS-6   235.107 266.059
1497761 Makine (İÖ)  30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 350.093 198.374
1496306 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 30 YGS-6 2011,2,D,93 255.240 210.510
1498524 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 30 30 YGS-6   212.633 260.192
1495592 Pazarlama 30 30 YGS-6   240.888 290.276
1498532 Pazarlama (İÖ) 30 30 YGS-6   186.700 231.661
1498235 Tekstil Teknolojisi (İÖ)  30 30 YGS-1 2011,2,D,92 100.000 212.889
1495441 Tohumculuk 30 15 YGS-6   175.610 258.474
Orhaneli Meslek Yüksekokulu
1496746 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 30 30 YGS-4   303.658 335.976
1496314 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 30 YGS-6 2011,2,D,92 183.939 410.427
1498549 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 30 30 YGS-6   198.212 238.671
1496856 Organik Tarım 30 11 YGS-6   182.927 336.519
Orhangazi Meslek Yüksekokulu
1496787 Bilgisayar Programcılığı 30 30 YGS-1 2011,3,D,93 370.207 152.270
1496526 Elektronik Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 315.934 263.455
1498573 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 205.797 189.527
1496501 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 30 30 YGS-2 2011,2,D,92 177.810 266.928
1495612 Makine 30 30 YGS-1 2011,2,İ,92 330.903 371.284
1497794 Makine (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 262.317 234.712
1496449 Peyzaj ve Süs Bitkileri 30 30 YGS-6   234.790 330.732
1496237 Tekstil Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 222.670 244.334
1498243 Tekstil Teknolojisi (İÖ) 30 30 YGS-1 2010,2,D,92 313.467 311.785
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
1497806 Bilgisayar Programcılığı (İÖ)  30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 326.833 222.892
1496432 Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği 30 14 YGS-2   167.308 381.543
1496831 Çocuk Gelişimi 30 30 YGS-4 2011,2,İ,93 419.387 424.725
1498089 Çocuk Gelişimi (İÖ) 30 30 YGS-4 2011,2,İ,94 355.547 346.674
1495934 Dış Ticaret 30 30 YGS-6 2011,2,İ,93 178.839 334.163
1496017 Gıda Teknolojisi 60 60 YGS-2   217.925 268.045
1496465 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,2,D,93 222.528 276.484
1496119 Makine 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 324.860 122.673
1496322 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 30 YGS-6 2011,2,İ,93 177.801 119.502
1498557 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 30 30 YGS-6   246.630 298.399
1496823 Seracılık 30 11 YGS-6   157.420 257.112

<< Üniversiteler ve Meslek Yüksekokulları >>


Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | Sitene Ekle | Kaynaklar | Uyarı

Copyright © 2010 | www.meslekidersler.com | Her hakkı saklıdır | info@meslekidersler.com